Отбори в турнира:

















Картони - Група Б2 12/13 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
1. | ![]() | Партизан Челопечене | 30 | 27 | 3 |
2. | ![]() | ВИП Атлетик | 26 | 22 | 4 |
3. | ![]() | ФК Ферион | 24 | 22 | 2 |
4. | ![]() | Colo Colo | 23 | 22 | 1 |
5. | ![]() | AFC Phoenix | 22 | 22 | 0 |
6. | ![]() | Синята Лавина | 21 | 20 | 1 |
7. | ![]() | Bohemians | 18 | 17 | 1 |
8. | ![]() | АФК Дебър | 18 | 16 | 2 |
9. | ![]() | FC Knezha | 18 | 14 | 4 |
10. | ![]() | Ф.К. Холивуд | 16 | 14 | 2 |
11. | ![]() | Club X | 15 | 14 | 1 |
12. | ![]() | АФК Любимец 13 | 13 | 13 | 0 |
13. | ![]() | Easy Boys | 9 | 8 | 1 |
14. | ![]() | АФК Нелепите | 8 | 8 | 0 |
15. | ![]() | Херкулес | 7 | 7 | 0 |
16. | ![]() | АФК Сокол | 7 | 6 | 1 |
17. | ![]() | МФК Аматьори | 7 | 7 | 0 |
Графика
Изберете категория: |
Статистик
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове