Отбори в турнира:














Картони - Група Б4 12/13 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
1. | ![]() | AFC Mladost United | 24 | 22 | 2 |
2. | ![]() | Joma | 24 | 22 | 2 |
3. | ![]() | Interpol | 19 | 19 | 0 |
4. | ![]() | Friends United | 18 | 17 | 1 |
5. | ![]() | Gambeta | 17 | 16 | 1 |
6. | ![]() | ФК Хуни | 17 | 15 | 2 |
7. | ![]() | Феникс 2010 | 15 | 15 | 0 |
8. | ![]() | АФК Старата школа | 14 | 11 | 3 |
9. | ![]() | АФК Слатина | 14 | 13 | 1 |
10. | ![]() | Stantek | 13 | 11 | 2 |
11. | ![]() | Ятион | 13 | 13 | 0 |
12. | ![]() | FC IBM Bulgaria | 12 | 12 | 0 |
13. | ![]() | Багатур | 10 | 10 | 0 |
14. | ![]() | Ф.К. Керкенези | 4 | 4 | 0 |
Графика
Изберете категория: |
Статистик
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове