Отбори в турнира:




























































































Купа АМФЛ 12/13
Статистика Сезон Гол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Величков | ![]() |
FC Greensport | 4 | 4 | 16 | ||||
2 | ![]() |
Божилов | ![]() |
DTS | 3 | 4.33 | 13 | ||||
3 | ![]() |
Стоименов | ![]() |
FC Greensport | 4 | 2.5 | 10 | ||||
4 | ![]() |
KAFTANOV | ![]() |
Interpol | 3 | 3 | 9 | ||||
5 | ![]() |
Гелето | ![]() |
Elite | 6 | 1.5 | 9 | ||||
6 | ![]() |
Ники Легендата | ![]() |
262 Team | 3 | 2.67 | 8 | ||||
7 | ![]() |
Спасов | ![]() |
Seleção | 2 | 4 | 8 | ||||
8 | ![]() |
Хиената | ![]() |
Colo Colo | 4 | 2 | 8 | ||||
9 | ![]() |
Павката | ![]() |
Elite | 5 | 1.6 | 8 | ||||
10 | ![]() |
Теодориньо | ![]() |
DTS | 3 | 2.33 | 7 | ||||
11 | ![]() |
Bobo | ![]() |
ФК Комета | 4 | 1.75 | 7 | ||||
12 | ![]() |
Младен | ![]() |
FC Greensport | 6 | 1.17 | 7 | ||||
13 | ![]() |
Dido | ![]() |
River Plate | 1 | 7 | 7 | ||||
14 | ![]() |
Лазаров | ![]() |
Турист | 4 | 1.75 | 7 | ||||
15 | ![]() |
Анжелов | ![]() |
AFC Phoenix | 3 | 2.33 | 7 | ||||
16 | Molly | ![]() |
262 Team | 3 | 2.33 | 7 | |||||
17 | ![]() |
Стефчо | ![]() |
Elite | 4 | 1.75 | 7 | ||||
18 | ![]() |
Вълчев | ![]() |
FC IBM Bulgaria | 2 | 3 | 6 | ||||
19 | ![]() |
Гюро | ![]() |
FC Greensport | 4 | 1.5 | 6 | ||||
20 | ![]() |
Станков | ![]() |
FC Greensport | 6 | 1 | 6 |
|
Графика
Статистик
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове