Отбори в турнира:













Дивизия 1
Статистика Сезон Фаул |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Ricardo | ![]() |
FC IBM Bulgaria | 18 | 2.56 | 46 | ||||
2 | ![]() |
Рендето | ![]() |
Китка | 18 | 2.11 | 38 | ||||
3 | ![]() |
Маци | ![]() |
Fondovi City | 16 | 2.13 | 34 | ||||
4 | ![]() |
Косача | ![]() |
МФК Аматьори | 13 | 2.46 | 32 | ||||
5 | ![]() |
Алекс | ![]() |
Китка | 20 | 1.5 | 30 | ||||
6 | ![]() |
Zaho | ![]() |
Казан Красна Поляна | 18 | 1.67 | 30 | ||||
7 | ![]() |
К.Тончев | ![]() |
Falcon | 18 | 1.67 | 30 | ||||
8 | ![]() |
Матераци | ![]() |
Бунтарите | 11 | 2.64 | 29 | ||||
9 | ![]() |
Макето | ![]() |
Китка | 18 | 1.61 | 29 | ||||
10 | ![]() |
Danancho | ![]() |
Friends United | 19 | 1.47 | 28 | ||||
11 | ![]() |
Венцо | ![]() |
Fondovi City | 17 | 1.59 | 27 | ||||
12 | ![]() |
Дебелия | ![]() |
Fondovi City | 15 | 1.67 | 25 | ||||
13 | ![]() |
Georgiev | ![]() |
Q-check | 16 | 1.56 | 25 | ||||
14 | ![]() |
Донков | ![]() |
FC IBM Bulgaria | 18 | 1.33 | 24 | ||||
15 | ![]() |
Shelby | ![]() |
Friends United | 16 | 1.5 | 24 | ||||
16 | ![]() |
Пицата | ![]() |
Fondovi City | 18 | 1.33 | 24 | ||||
17 | ![]() |
Василев | ![]() |
Реал София | 18 | 1.33 | 24 | ||||
18 | ![]() |
Човека | ![]() |
Китка | 13 | 1.77 | 23 | ||||
19 | ![]() |
Tasev | ![]() |
Q-check | 14 | 1.64 | 23 | ||||
20 | ![]() |
Coolguy | ![]() |
Friends United | 20 | 1.1 | 22 |
|
Графика
Статистик
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове