Сайт на Аматьорска Мини Футболна Лига

  • Skip to content
amfl-bg.com »
errea Sport Depot SportClub Premier Real Estate ISF - International Socca Federation Sportal.bg Меридиан мач

Отбори в турнира:



Купа Unibet
print
Информация за отбор ФК Ферион


Адрес:
  София,
Уебсайт: www.amfl-bg.com
Президент: Илия Ангелов
Мениджър: Алексадър Наков
Създаден: 2007
ФК Ферион


Отбори на клуба
  • ФК Ферион (ФКФ)
Информация за София


Календар
Четвъртък, 02 Август 2012 09:00 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион5-0Easy Boys
Четвъртък, 02 Август 2012 11:30 Терен 4, GreensportКупа Veronas 12/13АФК УдърникЪ0-5ФК Ферион
Събота, 01 Септември 2012 17:30 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион6-2Knock OutВенцислав Милев
Сряда, 05 Септември 2012 21:00 Терен 1, GreensportГрупа Б2 12/13АФК Сокол4-5ФК ФерионМладен Савов
Събота, 15 Септември 2012 14:30 Терен 3, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион18-2АМФК Изгрев СофияРадослав Стоянов
Събота, 15 Септември 2012 19:00 Терен 4, GreensportГрупа Б2 12/13AFC Phoenix3-6ФК ФерионГ. Б.
Неделя, 23 Септември 2012 11:30 Терен 1, GreensportГрупа Б2 12/13АФК Любимец 134-6ФК ФерионХристо Христов
Неделя, 23 Септември 2012 17:30 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13Mundial1-6ФК ФерионМладен Савов
Събота, 06 Октомври 2012 17:30 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион11-0АФК УдърникЪМладен Савов
Неделя, 07 Октомври 2012 17:30 Терен 4, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион5-3FC KnezhaРадослав Стоянов
Неделя, 14 Октомври 2012 16:00 Терен 3, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион9-4АрмагедонХристо Христов
Неделя, 14 Октомври 2012 17:30 Терен 3, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион4-2Партизан ЧелопеченеГ. Б.
Сряда, 17 Октомври 2012 20:30 Терен 1, GreensportКупа АМФЛ 12/13ФК Ферион5-5JomaМилен Шопов
Събота, 20 Октомври 2012 17:30 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион4-6Ф.К. ХоливудМилен Шопов
Събота, 20 Октомври 2012 19:00 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион4-1262 TeamТони Ивков
Неделя, 28 Октомври 2012 19:00 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион2-1Синята ЛавинаВалентин Николов
Събота, 03 Ноември 2012 17:30 Терен 1, GreensportГрупа Б3 12/13Balkanika2-5ФК ФерионМладен Савов
Събота, 03 Ноември 2012 19:00 Терен 3, GreensportГрупа Б2 12/13Colo Colo7-3ФК ФерионМартин Енев
Сряда, 07 Ноември 2012 21:00 Терен 1, GreensportГрупа Б3 12/13АФК Желание3-2ФК ФерионГ. Б.
Неделя, 11 Ноември 2012 16:00 Терен 3, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Железник3-5ФК ФерионМирослав Маринов
Неделя, 11 Ноември 2012 17:30 Терен 3, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион3-6Club XВалентин Николов
Събота, 17 Ноември 2012 17:30 Терен 3, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион9-2ЛешаритеМладен Савов
Неделя, 18 Ноември 2012 13:00 Терен 3, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион0-4АФК ДебърМартин Енев
Неделя, 25 Ноември 2012 19:00 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион0-11BohemiansМилен Шопов
Неделя, 02 Декември 2012 13:00 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13Мутрагеница София1-2ФК ФерионМилен Николов
Събота, 08 Декември 2012 13:00 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион12-2ВИП АтлетикХристо Христов
Вторник, 01 Януари 2013 21:00 Терен 1, GreensportГрупа Б3 12/13АФК УдърникЪ0-5ФК Ферион
Събота, 05 Януари 2013 20:00 Купа UnibetБаските3-6ФК Ферион
Събота, 12 Януари 2013 17:00 Купа UnibetФК Ферион11-1Омега
Неделя, 20 Януари 2013 11:00 Купа UnibetКитка Б0-6ФК Ферион
Събота, 26 Януари 2013 13:00 Купа UnibetФК Ферион5-0Sitnyakovo United
Събота, 02 Февруари 2013 22:00 Купа UnibetФК Ферион2-4FC Greensport
Събота, 09 Февруари 2013 16:00 Купа UnibetФК Ферион4-2Мит Тим - Унекс
Неделя, 17 Февруари 2013 16:00 Купа UnibetMundial1-6ФК Ферион
Събота, 23 Февруари 2013 12:00 Купа UnibetХеркулес3-1ФК Ферион
Неделя, 03 Март 2013 13:00 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13Knock Out0-9ФК ФерионМартин Енев
Неделя, 03 Март 2013 19:00 Терен 3, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион5-3МФК АматьориГеорги Николов
Събота, 09 Март 2013 14:30 Терен 4, GreensportГрупа Б3 12/13АМФК Изгрев София3-12ФК ФерионВладимир Станчев
Неделя, 10 Март 2013 20:30 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион0-0AFC PhoenixВенцислав Милев
Сряда, 13 Март 2013 21:00 Терен 1, GreensportГрупа Б3 12/13Aztecs3-12ФК ФерионВалентин Николов
Неделя, 17 Март 2013 13:00 Терен 1, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион1-4АФК Любимец 13Христо Христов
Неделя, 17 Март 2013 17:30 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион4-2MundialГеорги Николов
Събота, 23 Март 2013 16:00 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13FC Knezha6-3ФК ФерионГ. Б.
Сряда, 27 Март 2013 21:00 Терен 1, GreensportГрупа Б3 12/13АФК Дунав2-4ФК ФерионХристо Христов
Събота, 30 Март 2013 17:30 Терен 3, GreensportГрупа Б2 12/13Партизан Челопечене3-2ФК ФерионХристо Христов
Неделя, 31 Март 2013 16:00 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13Армагедон0-6ФК ФерионВалентин Николов
Събота, 06 Април 2013 17:30 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13262 Team5-4ФК ФерионХристо Христов
Неделя, 07 Април 2013 20:30 Терен 4, GreensportГрупа Б2 12/13Ф.К. Холивуд4-5ФК ФерионГеорги Николов
Неделя, 14 Април 2013 19:00 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион10-1АФК ЖеланиеГ. Б.
Неделя, 14 Април 2013 20:30 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13Херкулес7-3ФК ФерионВенцислав Милев
Събота, 20 Април 2013 14:30 Терен 1, GreensportГрупа Б2 12/13ФК Ферион5-14Colo ColoВенцислав Милев
Вторник, 23 Април 2013 20:30 Терен 4, GreensportКупа Veronas 12/13Colo Colo6-4ФК ФерионМартин Енев
Неделя, 28 Април 2013 16:00 Терен 4, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион8-4ФК ЖелезникМирослав Маринов
Неделя, 28 Април 2013 17:30 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13Club X6-6ФК ФерионГ. Б.
Събота, 11 Май 2013 17:30 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13Лешарите5-11ФК ФерионМилен Николов
Неделя, 12 Май 2013 20:30 Терен 3, GreensportГрупа Б2 12/13АФК Дебър0-7ФК ФерионРадослав Стоянов
Сряда, 15 Май 2013 21:00 Терен 1, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион7-8BalkanikaТони Ивков
Неделя, 19 Май 2013 19:00 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион6-3АФК ДунавХристо Христов
Неделя, 19 Май 2013 20:30 Терен 3, GreensportГрупа Б2 12/13Bohemians3-2ФК ФерионГеорги Трeндафилов
Неделя, 02 Юни 2013 11:30 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион2-2Мутрагеница СофияТони Ивков
Неделя, 02 Юни 2013 13:00 Терен 2, GreensportГрупа Б2 12/13АФК Нелепите6-10ФК ФерионВенцислав Милев
Неделя, 09 Юни 2013 10:00 Терен 4, GreensportГрупа Б2 12/13ВИП Атлетик9-6ФК ФерионРадослав Стоянов
Неделя, 09 Юни 2013 13:00 Терен 2, GreensportГрупа Б3 12/13ФК Ферион9-2AztecsМартин Енев
[ Назад ]

Статистик

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Приятели

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.
  • АМФЛ София

    АМФЛ София

  • ППАФЛ Пловдив

    ППАФЛ Пловдив

  • АМФЛ Велико Търново

    Велико Търново

  • АМФЛ Варна

    АМФЛ Варна

  • АМФЛ Стара Загора

    АМФЛ Стара Загора

  • АМФЛ Асеновград

    АМФЛ Асеновград

  • АМФЛ Благоевград

    АМФЛ Благоевград

  • АМФЛ Разград

    АМФЛ Разград

  • АМФЛ Враца

    АМФЛ Враца

  • АМФЛ Монтана

    АМФЛ Монтана

  • Road to Crete

    Road to Crete