Картони - Вечна ранглиста
| Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
| 1. | (1) | Sofia Nomads | 51 | 47 | 4 |
| 2. | (3) | AC Ferion | 48 | 44 | 4 |
| 3. | (2) | АМФК Добрич | 48 | 47 | 1 |
| 4. | (4) | Чавдар | 47 | 41 | 6 |
| 5. | (6) | Лешарите | 37 | 34 | 3 |
| 6. | (5) | Interpol | 35 | 33 | 2 |
| 7. | (7) | Polygraphy.info | 35 | 31 | 4 |
| 8. | (16) | Евротур | 34 | 29 | 5 |
| 9. | (9) | Mladost City | 33 | 31 | 2 |
| 10. | (13) | Легендите | 32 | 27 | 5 |
| 11. | (8) | AFC Bloka Huniors | 32 | 32 | 0 |
| 12. | (10) | Асбис | 31 | 29 | 2 |
| 13. | (11) | Казан Красна Поляна | 31 | 27 | 4 |
| 14. | (12) | Stantek | 30 | 28 | 2 |
| 15. | (14) | Павлово | 30 | 27 | 3 |
| 16. | (15) | FC Crazy Gang | 29 | 27 | 2 |
| 17. | (19) | Китка | 29 | 25 | 4 |
| 18. | (18) | Мутрагеница | 27 | 27 | 0 |
| 19. | (17) | Chelsea Bulgaria | 27 | 26 | 1 |
| 20. | (20) | Ботев Върбово | 25 | 24 | 1 |
| 21. | (21) | AC Falcon | 23 | 21 | 2 |
| 22. | (27) | Fondovi City | 22 | 20 | 2 |
| 23. | (25) | NO LIMIT | 22 | 18 | 4 |
| 24. | (22) | Ситняково | 21 | 19 | 2 |
| 25. | (23) | Вълците | 21 | 17 | 4 |
| 26. | (28) | ПроСокър | 20 | 19 | 1 |
| 27. | (26) | ТУ София | 20 | 18 | 2 |
| 28. | (29) | Бермудеца | 20 | 16 | 4 |
| 29. | (24) | AC Phoenix | 20 | 20 | 0 |
| 30. | (30) | АФК Белите мечки | 17 | 15 | 2 |
| 31. | (34) | ФК Промил Вършец | 17 | 16 | 1 |
| 32. | (32) | FC IBM Bulgaria | 17 | 16 | 1 |
| 33. | (31) | Q-check | 17 | 14 | 3 |
| 34. | (35) | Селесао | 16 | 13 | 3 |
| 35. | (33) | Алкохолчестър Юнайтед | 16 | 13 | 3 |
| 36. | (36) | Бунтарите | 15 | 13 | 2 |
| 37. | (37) | Юнак | 14 | 12 | 2 |
| 38. | (38) | СОТ 161 | 13 | 11 | 2 |
| 39. | (40) | ФК Жилет | 12 | 12 | 0 |
| 40. | (39) | 262net | 12 | 12 | 0 |
| 41. | (42) | Искър Палас | 12 | 11 | 1 |
| 42. | (41) | AC Hornet | 12 | 11 | 1 |
| 43. | (45) | Чуковете | 11 | 11 | 0 |
| 44. | (47) | Халбите | 11 | 9 | 2 |
| 45. | (43) | МФК Аматьори | 11 | 11 | 0 |
| 46. | (44) | Ливърпул БГ | 11 | 11 | 0 |
| 47. | (52) | ФК Железник | 11 | 8 | 3 |
| 48. | (48) | Крива река | 11 | 9 | 2 |
| 49. | (46) | UNEX | 11 | 10 | 1 |
| 50. | (49) | АФК Сопетник | 9 | 8 | 1 |
| 51. | (50) | Ескадроните | 9 | 6 | 3 |
| 52. | (51) | Вектор Булс | 9 | 9 | 0 |
| 53. | (53) | Баравица | 8 | 8 | 0 |
| 54. | (55) | Ultra | 8 | 8 | 0 |
| 55. | (54) | Ятион | 8 | 7 | 1 |
| 56. | (57) | Реал София | 7 | 7 | 0 |
| 57. | (56) | Суспензионен Сепаратор | 7 | 7 | 0 |
| 58. | (58) | Надежда V.V.V. | 5 | 5 | 0 |
| 59. | (59) | Club GTI | 5 | 5 | 0 |
| 60. | (60) | Юнивърсити Юнайтед | 5 | 5 | 0 |
| 61. | (61) | Max Power | 4 | 4 | 0 |
| 62. | (62) | Atletik | 3 | 3 | 0 |
| 63. | (63) | Космос | 3 | 2 | 1 |
| 64. | (64) | Милмекс | 2 | 2 | 0 |
| 65. | (65) | ФК Сечено | 1 | 1 | 0 |
| 66. | (68) | Red Devil’s | 1 | 0 | 1 |
| 67. | (66) | Хендел | 1 | 1 | 0 |
| 68. | (67) | Феърплей | 1 | 1 | 0 |
| 69. | (74) | Фесто Производство ЕООД | 0 | 0 | 0 |
| 70. | (72) | Фондови Юнайтед | 0 | 0 | 0 |
| 71. | (71) | The Beers Kings | 0 | 0 | 0 |
| 72. | (69) | Тарантула | 0 | 0 | 0 |
| 73. | (79) | ФК Феникс | 0 | 0 | 0 |
| 74. | (70) | Adidas Predator | 0 | 0 | 0 |
| 75. | (73) | FC Sanoma Bliasak | 0 | 0 | 0 |
| 76. | (76) | АФК Дебър | 0 | 0 | 0 |
| 77. | (77) | FC Greensport | 0 | 0 | 0 |
| 78. | (78) | Elite | 0 | 0 | 0 |
| 79. | (75) | Турист | 0 | 0 | 0 |
Графика
| Изберете категория: |
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::




