Голове - Вечна ранглиста
| Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
| 1. | (1) | Павлово | 304 | 97 | 207 |
| 2. | (3) | AC Ferion | 274 | 147 | 127 |
| 3. | (2) | АМФК Добрич | 263 | 152 | 111 |
| 4. | (6) | Ботев Върбово | 228 | 94 | 134 |
| 5. | (4) | Евротур | 220 | 76 | 144 |
| 6. | (5) | Polygraphy.info | 213 | 148 | 65 |
| 7. | (8) | Stantek | 205 | 225 | -20 |
| 8. | (7) | FC Crazy Gang | 199 | 95 | 104 |
| 9. | (9) | Interpol | 194 | 195 | -1 |
| 10. | (10) | Асбис | 187 | 191 | -4 |
| 11. | (11) | Казан Красна Поляна | 180 | 104 | 76 |
| 12. | (12) | Чавдар | 172 | 101 | 71 |
| 13. | (13) | Sofia Nomads | 169 | 212 | -43 |
| 14. | (15) | Mladost City | 161 | 84 | 77 |
| 15. | (14) | Лешарите | 157 | 217 | -60 |
| 16. | (17) | МФК Аматьори | 157 | 65 | 92 |
| 17. | (16) | ТУ София | 155 | 53 | 102 |
| 18. | (18) | AFC Bloka Huniors | 129 | 69 | 60 |
| 19. | (19) | ПроСокър | 122 | 250 | -128 |
| 20. | (20) | Вълците | 117 | 76 | 41 |
| 21. | (23) | Халбите | 112 | 55 | 57 |
| 22. | (21) | Ситняково | 110 | 120 | -10 |
| 23. | (22) | ФК Промил Вършец | 104 | 26 | 78 |
| 24. | (24) | Chelsea Bulgaria | 92 | 386 | -294 |
| 25. | (26) | Ultra | 91 | 45 | 46 |
| 26. | (25) | Китка | 91 | 40 | 51 |
| 27. | (30) | 262net | 85 | 37 | 48 |
| 28. | (28) | Легендите | 81 | 52 | 29 |
| 29. | (27) | Реал София | 76 | 26 | 50 |
| 30. | (29) | NO LIMIT | 73 | 46 | 27 |
| 31. | (31) | Крива река | 70 | 95 | -25 |
| 32. | (32) | Юнивърсити Юнайтед | 70 | 64 | 6 |
| 33. | (34) | Юнак | 66 | 106 | -40 |
| 34. | (33) | АФК Белите мечки | 65 | 50 | 15 |
| 35. | (35) | Мутрагеница | 65 | 46 | 19 |
| 36. | (36) | Бермудеца | 64 | 75 | -11 |
| 37. | (37) | Селесао | 61 | 81 | -20 |
| 38. | (38) | AC Phoenix | 60 | 292 | -232 |
| 39. | (40) | Q-check | 58 | 157 | -99 |
| 40. | (39) | AC Falcon | 55 | 142 | -87 |
| 41. | (42) | Баравица | 53 | 82 | -29 |
| 42. | (41) | ФК Железник | 52 | 71 | -19 |
| 43. | (44) | UNEX | 52 | 80 | -28 |
| 44. | (43) | Искър Палас | 51 | 47 | 4 |
| 45. | (45) | Алкохолчестър Юнайтед | 50 | 85 | -35 |
| 46. | (46) | Fondovi City | 49 | 41 | 8 |
| 47. | (51) | FC IBM Bulgaria | 46 | 49 | -3 |
| 48. | (47) | Бунтарите | 46 | 89 | -43 |
| 49. | (48) | СОТ 161 | 43 | 39 | 4 |
| 50. | (49) | AC Hornet | 43 | 112 | -69 |
| 51. | (52) | АФК Сопетник | 41 | 77 | -36 |
| 52. | (50) | Чуковете | 39 | 40 | -1 |
| 53. | (56) | ФК Жилет | 37 | 94 | -57 |
| 54. | (53) | Ливърпул БГ | 36 | 48 | -12 |
| 55. | (54) | Суспензионен Сепаратор | 33 | 24 | 9 |
| 56. | (55) | Ятион | 31 | 80 | -49 |
| 57. | (57) | Вектор Булс | 30 | 126 | -96 |
| 58. | (58) | Club GTI | 26 | 113 | -87 |
| 59. | (59) | Ескадроните | 24 | 42 | -18 |
| 60. | (60) | Red Devil’s | 12 | 90 | -78 |
| 61. | (61) | Max Power | 10 | 53 | -43 |
| 62. | (62) | Надежда V.V.V. | 9 | 94 | -85 |
Графика
| Изберете категория: |
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::




