Удари - Вечна ранглиста
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (1) | Ботев Върбово | 834 | 420 | 414 | 50.36% |
| 2. | (2) | Евротур | 802 | 462 | 340 | 57.61% |
| 3. | (3) | Mladost City | 787 | 340 | 447 | 43.2% |
| 4. | (4) | Ultra | 767 | 365 | 402 | 47.59% |
| 5. | (5) | Павлово | 730 | 360 | 370 | 49.32% |
| 6. | (6) | AC Ferion | 725 | 339 | 386 | 46.76% |
| 7. | (7) | FC Crazy Gang | 719 | 336 | 383 | 46.73% |
| 8. | (8) | ФК Промил Вършец | 715 | 344 | 371 | 48.11% |
| 9. | (9) | Мутрагеница | 710 | 312 | 398 | 43.94% |
| 10. | (10) | Interpol | 678 | 267 | 411 | 39.38% |
| 11. | (11) | Крива река | 658 | 298 | 360 | 45.29% |
| 12. | (20) | ТУ София | 649 | 287 | 362 | 44.22% |
| 13. | (12) | 262net | 643 | 314 | 329 | 48.83% |
| 14. | (17) | Китка | 642 | 310 | 332 | 48.29% |
| 15. | (13) | Легендите | 631 | 285 | 346 | 45.17% |
| 16. | (14) | Stantek | 627 | 281 | 346 | 44.82% |
| 17. | (15) | Чавдар | 625 | 314 | 311 | 50.24% |
| 18. | (26) | Реал София | 624 | 297 | 327 | 47.6% |
| 19. | (16) | Ситняково | 619 | 293 | 326 | 47.33% |
| 20. | (18) | Юнивърсити Юнайтед | 609 | 269 | 340 | 44.17% |
| 21. | (19) | NO LIMIT | 607 | 290 | 317 | 47.78% |
| 22. | (28) | МФК Аматьори | 602 | 298 | 304 | 49.5% |
| 23. | (21) | Вълците | 594 | 279 | 315 | 46.97% |
| 24. | (36) | Казан Красна Поляна | 589 | 287 | 302 | 48.73% |
| 25. | (22) | Юнак | 586 | 272 | 314 | 46.42% |
| 26. | (23) | АМФК Добрич | 583 | 257 | 326 | 44.08% |
| 27. | (24) | AFC Bloka Huniors | 581 | 281 | 300 | 48.36% |
| 28. | (25) | Бермудеца | 576 | 235 | 341 | 40.8% |
| 29. | (27) | Баравица | 568 | 276 | 292 | 48.59% |
| 30. | (29) | Polygraphy.info | 554 | 273 | 281 | 49.28% |
| 31. | (30) | Sofia Nomads | 547 | 234 | 313 | 42.78% |
| 32. | (31) | Лешарите | 543 | 239 | 304 | 44.01% |
| 33. | (32) | Асбис | 539 | 252 | 287 | 46.75% |
| 34. | (35) | Искър Палас | 538 | 239 | 299 | 44.42% |
| 35. | (33) | АФК Белите мечки | 536 | 243 | 293 | 45.34% |
| 36. | (34) | Алкохолчестър Юнайтед | 528 | 255 | 273 | 48.3% |
| 37. | (37) | Club GTI | 497 | 210 | 287 | 42.25% |
| 38. | (39) | Fondovi City | 488 | 202 | 286 | 41.39% |
| 39. | (38) | Селесао | 478 | 230 | 248 | 48.12% |
| 40. | (40) | FC IBM Bulgaria | 470 | 203 | 267 | 43.19% |
| 41. | (45) | Бунтарите | 453 | 225 | 228 | 49.67% |
| 42. | (41) | АФК Сопетник | 446 | 208 | 238 | 46.64% |
| 43. | (42) | AC Hornet | 440 | 197 | 243 | 44.77% |
| 44. | (43) | Ятион | 428 | 193 | 235 | 45.09% |
| 45. | (44) | Вектор Булс | 411 | 166 | 245 | 40.39% |
| 46. | (46) | ПроСокър | 395 | 176 | 219 | 44.56% |
| 47. | (50) | ФК Железник | 385 | 178 | 207 | 46.23% |
| 48. | (47) | UNEX | 380 | 176 | 204 | 46.32% |
| 49. | (48) | ФК Жилет | 372 | 187 | 185 | 50.27% |
| 50. | (49) | Q-check | 371 | 165 | 206 | 44.47% |
| 51. | (51) | AC Falcon | 349 | 152 | 197 | 43.55% |
| 52. | (52) | AC Phoenix | 248 | 125 | 123 | 50.4% |
| 53. | (53) | Chelsea Bulgaria | 224 | 96 | 128 | 42.86% |
| 54. | (57) | Тарантула | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55. | (55) | Elite | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 56. | (56) | ФК Феникс | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 57. | (54) | Феърплей | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 58. | (58) | The Beers Kings | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 59. | (64) | Турист | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 60. | (66) | FC Greensport | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 61. | (59) | Космос | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 62. | (62) | Милмекс | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 63. | (61) | FC Se4eno | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 64. | (65) | Atletik | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 65. | (63) | АФК Дебър | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 66. | (60) | Хендел | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 67. | (74) | Max Power | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 68. | (72) | Чуковете | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 69. | (70) | Ескадроните | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 70. | (78) | Халбите | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 71. | (73) | Ливърпул БГ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 72. | (69) | Надежда V.V.V. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 73. | (71) | Суспензионен Сепаратор | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 74. | (68) | Red Devil’s | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 75. | (67) | Фондови Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76. | (75) | Adidas Predator | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 77. | (76) | Фесто ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 78. | (77) | СОТ 161 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 79. | (79) | FC Sanoma Bliasak | 0 | 0 | 0 | 0% |
Графика
| Изберете категория: |
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::




