Дивизия 2
| Иван И. Бонев |
| Лично инфо | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Описание на играч |
|
Наказания: - 1 мача (13 кръг) - натрупани 3 ж.к. |
| Кариера ва играча | ||||||||||||||||||||
|
| Персонална статистика: | Брой | Средно на мач | |
|
|
Играни | 13 | |
|
|
Гол: | 27 | 2.08 |
|
|
Автогол: | - | - |
|
|
Асистенция: | 18 | 1.38 |
|
|
Спасяване: | - | - |
|
|
Удар: | 165 | 12.69 |
|
|
% точност на ударите: | 59.39% | |
|
|
Фаул: | 28 | 2.15 |
|
|
Ж.К.: | 3 | 0.23 |
|
|
Ч.К.: | - | - |
|
|
Точен удар: | 98 | 7.54 |
|
|
Неточен удар: | 67 | 5.15 |
| Персонална статистика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::



