Дивизия 2
| Кирил Ц. Янков |
| Лично инфо | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Кариера ва играча | ||||||||||||||||
|
| Персонална статистика: | Брой | Средно на мач | |
|
|
Играни | 16 | |
|
|
Гол: | 64 | 4 |
|
|
Автогол: | - | - |
|
|
Асистенция: | 17 | 1.06 |
|
|
Спасяване: | - | - |
|
|
Удар: | 306 | 19.13 |
|
|
% точност на ударите: | 55.23% | |
|
|
Фаул: | 19 | 1.19 |
|
|
Ж.К.: | 2 | 0.13 |
|
|
Ч.К.: | - | - |
|
|
Точен удар: | 169 | 10.56 |
|
|
Неточен удар: | 137 | 8.56 |
| Персонална статистика: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::



