Дивизия 2
| Кирил Ц. Янков |
| Лично инфо | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Кариера ва играча | ||||||||||||
|
| Персонална статистика: | Брой | Средно на мач | |
|
|
Играни | 9 | |
|
|
Гол: | 24 | 2.67 |
|
|
Автогол: | - | - |
|
|
Асистенция: | 7 | 0.78 |
|
|
Спасяване: | - | - |
|
|
Удар: | 147 | 16.33 |
|
|
% точност на ударите: | 51.7% | |
|
|
Фаул: | 17 | 1.89 |
|
|
Ж.К.: | 2 | 0.22 |
|
|
Ч.К.: | - | - |
|
|
Точен удар: | 76 | 8.44 |
|
|
Неточен удар: | 71 | 7.89 |
| Персонална статистика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::


