Голове - Купа 09/10 - Сезон 09/10
| Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
| 1. | (1) | Polygraphy.info | 37 | 14 | 23 |
| 2. | (3) | МФК Аматьори | 35 | 24 | 11 |
| 3. | (2) | Юнивърсити Юнайтед | 34 | 17 | 17 |
| 4. | (5) | Евротур | 34 | 18 | 16 |
| 5. | (6) | ФК Електростарт Вършец | 32 | 14 | 18 |
| 6. | (4) | NO LIMIT | 30 | 26 | 4 |
| 7. | (7) | Ботев Върбово | 22 | 10 | 12 |
| 8. | (8) | Крива река | 20 | 22 | -2 |
| 9. | (9) | Мутрагеница | 18 | 6 | 12 |
| 10. | (11) | FC Crazy Gang | 17 | 19 | -2 |
| 11. | (12) | Павлово | 17 | 16 | 1 |
| 12. | (10) | Mladost City | 17 | 14 | 3 |
| 13. | (13) | Sitnyakovo United | 14 | 12 | 2 |
| 14. | (14) | Лешарите | 14 | 12 | 2 |
| 15. | (15) | АМФК Добрич | 13 | 12 | 1 |
| 16. | (16) | Баравица | 12 | 16 | -4 |
| 17. | (18) | AFC Bloka Huniors | 10 | 8 | 2 |
| 18. | (17) | Stantek | 10 | 12 | -2 |
| 19. | (20) | Легендите | 9 | 7 | 2 |
| 20. | (19) | Бермудеца | 9 | 10 | -1 |
| 21. | (21) | Искър Палас | 8 | 5 | 3 |
| 22. | (22) | Club GTI | 7 | 13 | -6 |
| 23. | (23) | Q-check | 7 | 10 | -3 |
| 24. | (25) | Селесао | 6 | 8 | -2 |
| 25. | (27) | Асбис | 6 | 21 | -15 |
| 26. | (24) | Interpol | 6 | 6 | 0 |
| 27. | (26) | Юнак | 6 | 9 | -3 |
| 28. | (28) | ФК Железник | 5 | 5 | 0 |
| 29. | (29) | Friends United | 5 | 6 | -1 |
| 30. | (35) | AC Phoenix | 4 | 4 | 0 |
| 31. | (31) | Китка | 4 | 9 | -5 |
| 32. | (32) | FC Ultra 2007 | 4 | 6 | -2 |
| 33. | (33) | AC Ferion | 4 | 5 | -1 |
| 34. | (34) | АФК Сопетник | 4 | 9 | -5 |
| 35. | (30) | Chelsea Bulgaria | 4 | 10 | -6 |
| 36. | (36) | АФК Белите мечки | 3 | 4 | -1 |
| 37. | (37) | Алкохолчестър Юнайтед | 3 | 4 | -1 |
| 38. | (38) | Реал София | 3 | 4 | -1 |
| 39. | (39) | ПроСокър | 3 | 3 | 0 |
| 40. | (40) | Бунтарите | 2 | 4 | -2 |
| 41. | (41) | Вълците | 2 | 5 | -3 |
| 42. | (42) | Europass | 2 | 4 | -2 |
| 43. | (43) | UNEX | 2 | 8 | -6 |
| 44. | (44) | Sofia Nomads | 2 | 9 | -7 |
| 45. | (45) | AC Hornet | 2 | 7 | -5 |
| 46. | (46) | 262net | 2 | 2 | 0 |
| 47. | (47) | Fondovi City | 2 | 5 | -3 |
| 48. | (48) | FC IBM Bulgaria | 1 | 7 | -6 |
| 49. | (49) | Ятион | 0 | 5 | -5 |
| 50. | (50) | Вектор Булс | 0 | 9 | -9 |
| 51. | (51) | Казан Красна Поляна | 0 | 1 | -1 |
| 52. | (52) | AC Falcon | 0 | 12 | -12 |
| 53. | (53) | ФК Жилет | 0 | 5 | -5 |
Графика
| Изберете категория: |
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::





