Удари - Дивизия 2 - Сезон 09/10
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (1) | Евротур | 777 | 438 | 339 | 56.37% |
| 2. | (2) | Чавдар | 621 | 314 | 307 | 50.56% |
| 3. | (4) | АМФК Добрич | 603 | 273 | 330 | 45.27% |
| 4. | (3) | Легендите | 602 | 271 | 331 | 45.02% |
| 5. | (5) | Stantek | 561 | 249 | 312 | 44.39% |
| 6. | (6) | АФК Белите мечки | 541 | 247 | 294 | 45.66% |
| 7. | (8) | Алкохолчестър Юнайтед | 534 | 262 | 272 | 49.06% |
| 8. | (7) | NO LIMIT | 532 | 250 | 282 | 46.99% |
| 9. | (9) | Polygraphy.info | 467 | 228 | 239 | 48.82% |
| 10. | (11) | Club GTI | 459 | 192 | 267 | 41.83% |
| 11. | (10) | Селесао | 436 | 219 | 217 | 50.23% |
| 12. | (13) | ПроСокър | 387 | 172 | 215 | 44.44% |
| 13. | (12) | ФК Жилет | 372 | 187 | 185 | 50.27% |
Графика
| Изберете категория: |
:: Powered by JoomLeague
- Version 0.93 ::
- Version 0.93 ::




