Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 9 Киро
Киро
АМФЛ Index
505.7
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
37
Възраст
Години
178
Ръст
см
78
Тегло
кг
Статистика в Групи Б1/Б2 14/15
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | 2 | (0.5) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 3 | (1.5) |
| Лига BET - София 23/24 | 8 | (1.1) |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 1 | (1) |
| Лига 3 - София 22/23 | 6 | (1.5) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | 1 | (0.3) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 4 | (2) |
| Лига BET - София 23/24 | 5 | (0.7) |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 2 | (2) |
| Лига 3 - София 22/23 | 3 | (0.8) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | 2 | (0.5) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига BET - София 23/24 | 2 | (0.3) |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига 3 - София 22/23 | 5 | (1.3) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига BET - София 23/24 | 1 | (0.1) |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига 3 - София 22/23 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига BET - София 23/24 | - | |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига 3 - София 22/23 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига BET - София 23/24 | - | |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига 3 - София 22/23 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | 5 | (1.3) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 6 | (3) |
| Лига BET - София 23/24 | 14 | (2) |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 2 | (2) |
| Лига 3 - София 22/23 | 13 | (3.3) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | 3 | (0.8) |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.5) |
| Лига BET - София 23/24 | 12 | (1.7) |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 2 | (2) |
| Лига 3 - София 22/23 | 7 | (1.8) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига BET - София 23/24 | - | |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига 3 - София 22/23 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига BET - София 23/24 | - | |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига 3 - София 22/23 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига BET - София 23/24 | - | |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига 3 - София 22/23 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
| Лига BET - София 23/24 | - | |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига 3 - София 22/23 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 23/24 | - | |
| Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.5) |
| Лига BET - София 23/24 | 1 | (0.1) |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 1 | (1) |
| Лига 3 - София 22/23 | 2 | (0.5) |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
48 | 37 | 25 | 85 | 9 | 2 | 0 | 96 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Лига 3 - София 23/24
|
4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
Купа DongFeng - София 23/24
|
2 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Лига BET - София 23/24
|
7 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 26 | 14 | 12 | - | - | - | - | 1 |
Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23
|
1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Лига 3 - София 22/23
|
4 | 6 | 3 | 5 | - | - | 20 | 13 | 7 | - | - | - | - | 2 |
Купа DaricClima - София 22/23
|
3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 12 | 7 | 5 | - | 1 | - | - | - |
Лига 4 - София 20/21
|
1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Група А1/А2 Alive! 15/16
|
7 | 6 | 2 | 19 | 2 | - | 31 | 19 | 12 | - | - | - | - | - |
А групи 15/16
|
11 | 4 | 1 | 29 | 3 | 1 | 41 | 21 | 20 | - | - | - | - | - |
Групи Б1/Б2 14/15
|
7 | 3 | 3 | 18 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | - | - | - | - | - |
Купа Sport Depot 14/15
|
1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове