Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 17 Иван
Иван
АМФЛ Index
1067.1
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
2
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
39
Възраст
Години
176
Ръст
см
74
Тегло
кг
Статистика в Групи Б1/Б2 14/15
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 2 | (0.3) |
| Купа Соколов 14/15 | 1 | (0.3) |
| Група Б2 14/15 | 3 | (0.3) |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | 5 | (0.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | 1 | (0.3) |
| Група Б2 14/15 | 1 | (0.1) |
| Купа Б групи 13/14 | 1 | (1) |
| Група Б1 13/14 | 5 | (0.3) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 6 | (0.8) |
| Купа Соколов 14/15 | 3 | (1) |
| Група Б2 14/15 | 2 | (0.2) |
| Купа Б групи 13/14 | 1 | (1) |
| Група Б1 13/14 | 15 | (0.8) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | - | |
| Група Б2 14/15 | 1 | (0.1) |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | 1 | (0.1) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | - | |
| Група Б2 14/15 | - | |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | - | |
| Група Б2 14/15 | - | |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 11 | (1.4) |
| Купа Соколов 14/15 | 5 | (1.7) |
| Група Б2 14/15 | 8 | (0.8) |
| Купа Б групи 13/14 | 4 | (4) |
| Група Б1 13/14 | 19 | (1.1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 8 | (1) |
| Купа Соколов 14/15 | 7 | (2.3) |
| Група Б2 14/15 | 6 | (0.6) |
| Купа Б групи 13/14 | 5 | (5) |
| Група Б1 13/14 | 40 | (2.2) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | - | |
| Група Б2 14/15 | - | |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | - | |
| Група Б2 14/15 | - | |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | - | |
| Група Б2 14/15 | - | |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | - | |
| Група Б2 14/15 | - | |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - | |
| Купа Соколов 14/15 | - | |
| Група Б2 14/15 | - | |
| Купа Б групи 13/14 | - | |
| Група Б1 13/14 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
94 | 27 | 21 | 80 | 4 | 0 | 0 | 113 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Групи Б1/Б2 14/15
|
8 | 2 | - | 6 | - | - | 19 | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
Купа Соколов 14/15
|
3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 12 | 5 | 7 | - | - | - | - | - |
Група Б2 14/15
|
10 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 14 | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
Купа Б групи 13/14
|
1 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
Група Б1 13/14
|
18 | 5 | 5 | 15 | 1 | - | 59 | 19 | 40 | - | - | - | - | - |
Купа АМФЛ 12/13
|
2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Купа Veronas 12/13
|
1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Група Б2 12/13
|
20 | 7 | 4 | 23 | 1 | - | 50 | 19 | 31 | - | 1 | - | - | - |
Купа Veronas 11/12
|
1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Купа Europass
|
3 | 2 | - | 1 | - | - | 22 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
Група Б4 2011
|
27 | 7 | 8 | 27 | 1 | - | 85 | 37 | 48 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове