Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 18 Василев
Василев
АМФЛ Index
720.5
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
43
Възраст
Години
185
Ръст
см
75
Тегло
кг
Статистика в Групи Б1/Б2 14/15
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 1 | (0.1) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 1 | (1) |
| Amigo - София 24/25 | 1 | (0.1) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | 1 | (0.2) |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 2 | (0.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 2 | (0.3) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | 2 | (0.3) |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 3 | (0.4) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 6 | (0.9) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 1 | (1) |
| Amigo - София 24/25 | 6 | (0.4) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 4 | (0.6) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 3 | (0.4) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 1 | (1) |
| Amigo - София 24/25 | 17 | (1.1) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | 9 | (1.5) |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 10 | (1.4) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 6 | (0.9) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 1 | (1) |
| Amigo - София 24/25 | 22 | (1.4) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | 8 | (1.3) |
| Групи Б1/Б2 14/15 | 6 | (0.9) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | 1 | (0.1) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Amigo - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | 1 | (0.2) |
| Групи Б1/Б2 14/15 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
65 | 34 | 22 | 31 | 2 | 0 | 0 | 119 | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Поток 5/6 - София 25/26
|
7 | 1 | 2 | 6 | - | - | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
Купа Втори Шанс - София 24/25
|
1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Amigo - София 24/25
|
16 | 1 | - | 6 | - | - | 39 | 17 | 22 | - | - | 1 | - | - |
Поток 5/6 - София 24/25
|
6 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 9 | 8 | - | - | - | - | 1 |
Групи Б1/Б2 14/15
|
7 | 2 | 3 | 4 | - | - | 16 | 10 | 6 | - | - | - | - | - |
Група Б3 14/15
|
10 | 6 | 9 | 5 | 1 | - | 41 | 22 | 19 | - | - | - | - | - |
Група Б4 13/14
|
18 | 22 | 6 | 9 | 1 | - | 100 | 57 | 43 | - | 1 | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове