Отбори в турнира:
Select - София 24/25
Статистика Сезон Асистенция |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | г-н Димитров | AFC Mladost United | 8 | 1.88 | 15 | ||||||
2 | Костадинов | FC Lotos | 5 | 1.6 | 8 | ||||||
3 | Паяков | ФК Ферион | 9 | 0.89 | 8 | ||||||
4 | Велев | ФК Национал Friends | 4 | 1.75 | 7 | ||||||
5 | Митко | АФК Дианабад | 4 | 1.25 | 5 | ||||||
6 | Виденов | Арена Младост | 4 | 1.25 | 5 | ||||||
7 | Бакри | Дого Аржентинос | 5 | 1 | 5 | ||||||
8 | Иванов | FC Lotos | 4 | 1 | 4 | ||||||
9 | Петров | Марибор | 2 | 2 | 4 | ||||||
10 | Колев | Чичовци | 4 | 1 | 4 | ||||||
11 | Караиванов | ФК Национал Friends | 4 | 1 | 4 | ||||||
12 | Василев | Vendetta | 4 | 1 | 4 | ||||||
13 | Влъчков | ФК Торнадо 2013 | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
14 | Валявичарски | CTG | 4 | 1 | 4 | ||||||
15 | Христанов | Реал Мадрид България | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
16 | Дъхтев | FC Fiesta | 5 | 0.6 | 3 | ||||||
17 | Демирев | ФК Ферион | 3 | 1 | 3 | ||||||
18 | Куманов | АФК Айдук Брязово | 3 | 1 | 3 | ||||||
19 | Георгиев | АФК Дианабад | 2 | 1.5 | 3 | ||||||
20 | Георгиев | AFC Mladost United | 4 | 0.75 | 3 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове