Отбори в турнира:
Amigo - София 24/25
Статистика Сезон Асистенция |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Вучков | Bankers United | 4 | 1.75 | 7 | ||||||
2 | Давидюк | ФК Титаны | 4 | 1.5 | 6 | ||||||
3 | Зиги | Аутсайдерите | 4 | 1.25 | 5 | ||||||
4 | Брънзелов | ФК Алтън Тетевен | 4 | 1 | 4 | ||||||
5 | Теодориньо | Юнак | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
6 | Павката | Bankers United | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
7 | Тодоров | ФК Българите | 4 | 1 | 4 | ||||||
8 | Ганев | Пияни нощи | 5 | 0.8 | 4 | ||||||
9 | Димитров | АФК Дебър | 4 | 1 | 4 | ||||||
10 | Перчемлиев | АФК Дебър | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
11 | Кефа | ФК Титаны | 4 | 1 | 4 | ||||||
12 | Иванов | ФК Българите | 4 | 1 | 4 | ||||||
13 | Мокарето | Пияни нощи | 5 | 0.6 | 3 | ||||||
14 | Кискинов | АФК Шамандура | 4 | 0.75 | 3 | ||||||
15 | Борисов | Пияни нощи | 5 | 0.6 | 3 | ||||||
16 | Краси | АФК Дебър | 3 | 1 | 3 | ||||||
17 | Таньо | АФК Дебър | 3 | 1 | 3 | ||||||
18 | Дунавски | Мадрид Ихтиман | 2 | 1.5 | 3 | ||||||
19 | Котов | АФК Шамандура | 3 | 1 | 3 | ||||||
20 | Тошко | АФК Дебър | 1 | 3 | 3 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове