Отбори в турнира:
Win 3 - Варна 22/23
Статистика Сезон Спасяване |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Добрев | WINBET Varna | 22 | 10.64 | 234 | ||||||
2 | Великов | ФК Дружба | 26 | 8.23 | 214 | ||||||
3 | Чечи | FC Lions | 21 | 9.67 | 203 | ||||||
4 | Борхито | Няма Такъв Отбор | 25 | 7.96 | 199 | ||||||
5 | Ларгов | Date Palm | 18 | 10.44 | 188 | ||||||
6 | Белугата | Digital United | 18 | 9.06 | 163 | ||||||
7 | Иванов | ФК Филмари | 15 | 9.87 | 148 | ||||||
8 | Али | Therma Village | 11 | 11.27 | 124 | ||||||
9 | Себата | ФК Горното | 17 | 6.35 | 108 | ||||||
10 | Чолаков | Вълчи Дол | 10 | 10.6 | 106 | ||||||
11 | Петров | Red Partners | 14 | 6.43 | 90 | ||||||
12 | Дейвис | ФК Сокол | 6 | 13 | 78 | ||||||
13 | Томата | ФК Горното | 18 | 3.94 | 71 | ||||||
14 | Носко | ФК Горното | 10 | 6.8 | 68 | ||||||
15 | Жижо | Digital United | 5 | 12.6 | 63 | ||||||
16 | Станев | Red Partners | 9 | 6.78 | 61 | ||||||
17 | Kevin | WIN MODELS | 5 | 11.2 | 56 | ||||||
18 | Колев | ФК Девня | 13 | 3.85 | 50 | ||||||
19 | Дядката | ФК Сокол | 5 | 9.8 | 49 | ||||||
20 | Стьопата | ФК Сокол | 13 | 3.69 | 48 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове