Отбори в турнира:
Лига Win - София 23/24
Статистика Сезон Фаул |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Денис | ФК Национал Friends | 18 | 0.89 | 16 | ||||||
2 | Шутев | ФК Национал Friends | 8 | 1.88 | 15 | ||||||
3 | Сираков | Madara Boys | 8 | 1.88 | 15 | ||||||
4 | Благоев | Зебра | 14 | 1 | 14 | ||||||
5 | Мичи | АФК Нагърмяни | 8 | 1.63 | 13 | ||||||
6 | Шопов | CTG | 7 | 1.86 | 13 | ||||||
7 | Шопов | Селесао София | 8 | 1.63 | 13 | ||||||
8 | Радославов | Vendetta | 7 | 1.71 | 12 | ||||||
9 | Стефанов | Colo Colo | 9 | 1.33 | 12 | ||||||
10 | Гонзо | Светът на Инструментите | 9 | 1.33 | 12 | ||||||
11 | Стойчев | АФК Нагърмяни | 6 | 2 | 12 | ||||||
12 | Мартинов | Madara Boys | 7 | 1.57 | 11 | ||||||
13 | Маринов | ПСЖ София | 9 | 1.22 | 11 | ||||||
14 | Тонката | FC Crazy Gang | 6 | 1.83 | 11 | ||||||
15 | Анди | Каммартон | 10 | 1 | 10 | ||||||
16 | Христов | Светът на Инструментите | 6 | 1.67 | 10 | ||||||
17 | Сър БейлиСа | ФК Ферион | 9 | 1 | 9 | ||||||
18 | Сенюк | FC Amigo Northwest | 8 | 1.13 | 9 | ||||||
19 | Стойнов | Евротур | 7 | 1.29 | 9 | ||||||
20 | Георгиев | FC Fiesta | 5 | 1.8 | 9 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове