Отбори в турнира:
Nostrabet Лига - Асеновград 23/24
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Янчев | ESETRA | 13 | 0.15 | 2 | ||||||
2 | Кацарски | Картела | 11 | 0.09 | 1 | ||||||
3 | Мехмед | The Predators | 7 | 0.14 | 1 | ||||||
4 | Пайталов | Картела | 11 | 0.09 | 1 | ||||||
5 | Теката | ESETRA | 8 | 0.13 | 1 | ||||||
6 | Вълков | Heaven | 12 | 0.08 | 1 | ||||||
7 | Касапетев | George Boys | 10 | 0.1 | 1 | ||||||
8 | Стоев | George Boys | 13 | 0.08 | 1 | ||||||
9 | Каракашев | George Boys | 18 | 0.06 | 1 | ||||||
10 | Каналиев | The Predators | 12 | 0.08 | 1 | ||||||
11 | Червенлиев | Armagedon | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
12 | Ангелов | Armagedon | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
13 | Марков | Blue Blood | 11 | 0.09 | 1 | ||||||
14 | Крисо | George Boys | 18 | 0.06 | 1 | ||||||
15 | Садула | FC Party Animals | 6 | 0.17 | 1 | ||||||
16 | Ганев | Armagedon | 12 | 0.08 | 1 | ||||||
17 | Юсеинов | The Predators | 8 | 0.13 | 1 | ||||||
18 | Чашката | FC Party Animals | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
19 | Бързински | БиС | 10 | 0.1 | 1 | ||||||
20 | Кюлюнков | ESETRA | 12 | 0.08 | 1 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове