Отбори в турнира:




















КФЛ 24/25
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Димитров | ![]() |
The Entertainers | 5 | 0.4 | 2 | ||||
2 | ![]() |
Стоянов | ![]() |
Селесао София | 4 | 0.25 | 1 | ||||
3 | ![]() |
Петров | Марибор | 6 | 0.17 | 1 | |||||
4 | ![]() |
Христов | ![]() |
ОЧЗ Меджик | 3 | 0.33 | 1 | ||||
5 | ![]() |
Никифоров | ![]() |
Чуковете Перник | 8 | 0.13 | 1 | ||||
6 | ![]() |
Батран | ![]() |
Марибор | 5 | 0.2 | 1 | ||||
7 | ![]() |
Накев | CTG | 5 | 0.2 | 1 | |||||
8 | ![]() |
Манолов | ![]() |
CTG | 7 | 0.14 | 1 | ||||
9 | ![]() |
DIMA | ![]() |
Марибор | 2 | 0.5 | 1 | ||||
10 | ![]() |
Цветков | МФК Лос Емес | 5 | 0.2 | 1 | |||||
11 | ![]() |
Георгиев | ![]() |
ФЕН | 3 | 0.33 | 1 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове