Отбори в турнира:












Първа лига - Варна 24/25
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Коев | ![]() |
Атлетик Провадия | 6 | 0.17 | 1 | ||||
2 | ![]() |
Попов | ![]() |
АФК Абсолют | 6 | 0.17 | 1 | ||||
3 | ![]() |
Ангелов | МФК Приятели | 5 | 0.2 | 1 | |||||
4 | ![]() |
Вълев | ![]() |
Red Partners | 8 | 0.13 | 1 | ||||
5 | ![]() |
Дибелия | ![]() |
МФК Пекарни Чочо | 8 | 0.13 | 1 | ||||
6 | ![]() |
Дянков | ![]() |
Red Partners | 8 | 0.13 | 1 | ||||
7 | ![]() |
Шефчето | ![]() |
Red Partners | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | ![]() |
Илиев | МФК Волов | 8 | 0.13 | 1 | |||||
9 | ![]() |
Боби | ![]() |
Date Palm | 4 | 0.25 | 1 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове