Отбори в турнира:
Select - София 24/25
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Илиев | Софийска Вода | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Игнатов | Дого Аржентинос | 5 | 0.2 | 1 | ||||||
3 | Иванов | Чичовци | 2 | 0.5 | 1 | ||||||
4 | Борисов | Софийска Вода | 2 | 0.5 | 1 | ||||||
5 | Вълчев | Дого Аржентинос | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
6 | Дробчо | ФК Ферион | 3 | 0.33 | 1 | ||||||
7 | Иванов | AFC Mladost United | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
8 | Хами | Vendetta | 3 | 0.33 | 1 | ||||||
9 | Пашкулев | FC Lotos | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
10 | Сираков | AFC Mladost United | 2 | 0.5 | 1 | ||||||
11 | Манолов | Vendetta | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
12 | Нейчев | ФК Торнадо 2013 | 2 | 0.5 | 1 | ||||||
13 | Митака | FC Lotos | 3 | 0.33 | 1 | ||||||
14 | Григоров | МФК Лос Емес | 2 | 0.5 | 1 | ||||||
15 | Йотов | Дого Аржентинос | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | Симеонов | Арена Младост | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
17 | КАВРО | ФК Торнадо 2013 | 3 | 0.33 | 1 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове