Отбори в турнира:
















Socca Пловдив - Пловдив 22/23
Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB | ![]() | 5:4 | 4:5 | 4:4 | 0:5 | 1:10 | ||||||||||
PLO | ![]() | 1:4 | 4:5 | |||||||||||||
RAI | 8:0 | 0:5 | ![]() | 2:4 | 0:5 | 1:5 | 3:5 | |||||||||
VOI | 0:5 | ![]() | 2:6 | 4:12 | 2:17 | 4:13 | 3:21 | 4:17 | ||||||||
2:1 | 4:0 | ![]() | 5:0 | 3:5 | 1:3 | 5:0 | ||||||||||
3:5 | 0:5 | ![]() | 9:1 | 3:6 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||
ДУК | 5:9 | 0:5 | 5:0 | 3:4 | ![]() | 2:5 | 3:6 | |||||||||
КАМ | 5:6 | 8:4 | 13:1 | 14:0 | 6:4 | ![]() | 3:4 | 4:3 | 3:2 | 12:3 | ||||||
10:1 | 10:2 | 8:3 | 5:3 | 5:1 | 6:0 | ![]() | 7:3 | 1:9 | ||||||||
6:4 | 7:4 | ![]() | 3:1 | 0:5 | ||||||||||||
МАР | 3:5 | 7:6 | 5:2 | 1:5 | ![]() | 9:4 | 5:0 | 3:3 | 5:0 | |||||||
МОН | 8:12 | 2:5 | 9:6 | 2:2 | 10:2 | 2:7 | 10:5 | ![]() | 9:2 | 4:5 | 3:5 | |||||
3:3 | 6:10 | 3:7 | 4:14 | ![]() | 3:1 | |||||||||||
ФЕН | 9:4 | 4:5 | 16:2 | 6:2 | 3:6 | 2:6 | 6:6 | ![]() | 3:7 | 5:0 | ||||||
7:3 | 6:6 | 1:5 | 1:4 | 13:3 | ![]() | 4:7 | ||||||||||
ХУЛ | 4:3 | 7:3 | 0:5 | 0:5 | 7:1 | 0:5 | 9:2 | 4:5 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове