Отбори в турнира:
















Win 3 - Варна 22/23
Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФКД | ![]() | 1:7 | 3:0 | 13:6 | 3:7 | 1:1 | 1:9 | 2:11 | 8:4 | 1:5 | ||||||
DIG | 1:7 | ![]() | 6:2 | 3:1 | 4:3 | 9:2 | 6:3 | 3:5 | 6:1 | 3:6 | ||||||
FCL | 4:3 | ![]() | 1:5 | 8:6 | 3:3 | 5:8 | 6:1 | 9:6 | 5:0 | 2:4 | 3:2 | |||||
RED | 7:6 | 7:5 | 2:3 | ![]() | 15:0 | 2:13 | 4:7 | 8:2 | 5:0 | 3:4 | 5:0 | 1:7 | ||||
THE | 6:3 | 2:7 | 0:19 | 0:5 | ![]() | 5:0 | 5:0 | 0:10 | 2:14 | 4:12 | 5:0 | |||||
WMO | 8:9 | 5:7 | 13:3 | ![]() | 4:8 | 0:5 | 0:5 | 2:11 | 4:7 | |||||||
WIN | 10:1 | 2:2 | 4:1 | 13:0 | ![]() | 3:2 | 13:5 | 5:0 | 11:2 | 7:0 | ||||||
6:4 | 0:6 | 5:2 | 2:7 | 2:6 | 1:14 | ![]() | 2:9 | 8:5 | 1:6 | 3:6 | 4:4 | 2:6 | ||||
ДЪЛ | 2:2 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | ![]() | 8:1 | 1:14 | 4:0 | 1:14 | 4:1 | 2:5 | |||||
7:15 | 2:10 | 1:17 | 0:2 | 0:5 | ![]() | 0:5 | 0:5 | |||||||||
15:3 | 11:0 | 6:1 | 13:0 | 7:1 | 24:0 | ![]() | 6:3 | 9:0 | ||||||||
6:6 | 3:1 | 3:6 | 1:3 | 4:6 | 0:4 | 0:9 | ![]() | 5:0 | 2:12 | |||||||
ДЕВ | 4:1 | 8:2 | 7:3 | 11:1 | 2:2 | 20:1 | 3:4 | 5:0 | ![]() | 1:2 | 9:4 | 5:4 | ||||
ФКД | 5:1 | 7:5 | 7:2 | 4:5 | 5:0 | 3:3 | 9:1 | 13:1 | 11:0 | 6:1 | 2:5 | ![]() | 10:3 | 6:4 | ||
ФКС | 1:2 | 3:7 | 4:5 | 5:0 | 2:3 | 3:10 | 3:8 | 0:13 | 1:4 | 5:0 | 0:11 | ![]() | ||||
FIL | 7:6 | 10:4 | 2:5 | 21:1 | 2:3 | 3:10 | 2:9 | 11:1 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове