Отбори в турнира:
Лига 40+ - София 23/24
Кръстосано |
ING | 3:3 | 2:9 | 3:8 | 5:0 | 3:0 | 3:6 | 6:5 | 1:5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 9:6 | 4:9 | 3:5 | 1:2 | 11:5 | 4:7 | 3:1 | 6:7 | |
ММ | 4:1 | 4:5 | 0:6 | 2:1 | 6:1 | 1:0 | 9:1 | 2:4 | |
К40 | 6:2 | 2:5 | 5:2 | 2:4 | 5:3 | 2:5 | 4:0 | 2:4 | |
КОМ | 4:3 | 6:3 | 3:4 | 2:5 | 4:1 | 3:7 | 6:3 | 5:5 | |
Тем | 2:8 | 2:8 | 2:8 | 0:5 | 1:6 | 1:7 | 3:1 | 2:12 | |
ТС | 10:4 | 3:3 | 3:3 | 4:5 | 7:5 | 7:3 | 7:4 | 2:4 | |
Ф40 | 9:4 | 5:0 | 3:6 | 1:6 | 2:4 | 3:2 | 4:6 | 2:8 | |
Хъ | 9:3 | 7:5 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 2:5 | 5:2 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове