Отбори в турнира:
Поток 1/2 - София 24/25
Кръстосано |
MUD | 2:7 | 6:3 | 4:6 | 5:4 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG | 2:2 | 10:5 | 8:3 | 6:6 | 5:8 | 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||
BAC | 9:3 | 8:2 | 3:3 | 7:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 3:2 | 2:3 | 3:5 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FCB | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | 3:0 | 4:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CRE | 4:3 | 4:1 | 7:4 | 7:4 | |||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 5:5 | 5:3 | 3:3 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||
FCG | 0:5 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KER | 5:7 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAD | 3:5 | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pol | 7:3 | 5:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RED | 6:5 | 5:4 | 5:2 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VEN | 1:8 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB | 5:4 | 10:3 | 0:5 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
АДБ | 2:6 | 5:0 | 5:5 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
БК | 5:0 | 0:5 | 5:5 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ВТЕ | 7:5 | 2:5 | 3:5 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EVR | 5:0 | 10:2 | 11:4 | 4:3 | 7:1 | 4:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
ЗЕБ | 1:4 | 4:8 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ККП | 5:3 | 2:10 | 1:11 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||
КАМ | 7:3 | 12:6 | 1:5 | 1:1 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5:0 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МАР | 4:9 | 1:11 | 2:4 | 6:7 | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛМ | 4:12 | 3:6 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ПТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСЖ | 7:2 | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
СнИ | 9:1 | 5:4 | 8:3 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
СС | 7:2 | 9:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
СВ | 0:5 | 2:7 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кла | 4:5 | 3:2 | 3:2 | 10:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
НАЦ | 2:4 | 8:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ФКФ | 3:3 | 4:2 | 5:9 | 7:0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове