Отбори в турнира:
Втора лига - Варна 24/25
| Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | ![]() | 2:2 | 1:4 | 1:10 | 4:10 | 4:3 | 4:5 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 3:8 | 2:15 |
| BUS | 3:4 | ![]() | 5:2 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 1:5 | 3:4 | 3:6 |
| SUP | 4:2 | 2:5 | ![]() | 1:6 | 2:2 | 0:4 | 4:5 | 2:3 | 4:4 | 3:5 | 4:8 | 0:2 |
| TNT | 12:0 | 1:4 | 11:1 | ![]() | 4:3 | 12:4 | 12:2 | 3:4 | 16:3 | 3:4 | 7:3 | 6:5 |
| 4:3 | 7:1 | 4:2 | 5:4 | ![]() | 4:6 | 2:7 | 5:2 | 7:3 | 2:3 | 5:2 | 1:5 | |
| DEB | 5:0 | 3:0 | 6:1 | 0:5 | 0:1 | ![]() | 5:0 | 3:1 | 6:4 | 3:7 | 3:2 | 2:3 |
| 7:1 | 5:4 | ![]() |
4:8 | 3:4 | 2:4 | ![]() | 5:10 | 4:3 | 1:6 | 0:5 | 0:5 | |
| 11:2 | 12:2 | 4:4 | 3:2 | 5:2 | 1:2 | 10:2 | ![]() | 10:1 | 0:5 | 9:6 | 2:2 | |
| 4:6 | 1:5 | 4:3 | 2:10 | 6:5 | 2:4 | 4:3 | 5:9 | ![]() | 5:4 | 2:5 | 2:10 | |
| 6:2 | 5:1 | 3:3 | 3:6 | 8:4 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 6:4 | ![]() | 5:3 | 4:3 | |
| ФРА | 8:3 | 0:7 | 1:11 | 4:6 | 2:7 | 1:3 | 2:5 | 0:3 | 6:4 | 1:3 | ![]() | 4:8 |
| ODE | 12:0 | 5:2 | 7:0 | 8:4 | 4:2 | 5:0 | 12:2 | 5:0 | 5:1 | 2:2 | 7:6 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове














