Отбори в турнира:
Amigo - София 24/25
| Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN | ![]() | 6:1 | 11:1 | 8:4 | 3:2 | 5:3 | 3:4 | 11:0 | 3:5 | 6:1 | 7:4 | |||||||||||
| DDV | 2:6 | ![]() | 3:4 | 5:0 | 1:9 | 5:0 | 4:2 | 4:2 | 1:2 | 9:1 | 5:7 | |||||||||||
| FCG | ![]() | 7:7 | 4:4 | 3:3 | 1:1 | 4:3 | 5:6 | 0:6 | 6:3 | 1:4 | ||||||||||||
| ЮПИ | 3:6 | 3:6 | ![]() | 6:1 | 11:2 | 4:4 | 0:5 | 2:6 | 5:0 | 0:5 | ||||||||||||
| PON | 5:1 | ![]() | 5:7 | 1:4 | 0:4 | 2:5 | 13:4 | 3:10 | 4:11 | 1:12 | ||||||||||||
| SSI | 4:7 | 1:3 | 0:5 | ![]() | 2:1 | 9:0 | 6:4 | 4:7 | 10:3 | 4:2 | ||||||||||||
| YEL | 2:5 | 1:2 | 5:5 | 5:0 | ![]() | 1:4 | 1:2 | 0:5 | 11:3 | 2:7 | ||||||||||||
| АУТ | 4:2 | 10:3 | ![]() | 4:3 | 6:3 | 3:0 | 5:0 | 10:3 | 5:5 | 1:4 | 1:0 | |||||||||||
| ДЕБ | 0:5 | 4:7 | 6:3 | 5:0 | 1:4 | ![]() | 2:7 | 7:3 | 4:4 | 8:5 | 8:6 | |||||||||||
| ШАМ | 5:4 | 10:0 | 4:5 | ![]() | 8:2 | 6:1 | 1:4 | 5:0 | 5:3 | 5:0 | 5:2 | |||||||||||
| Д7 | 7:0 | 11:3 | 4:1 | 6:1 | 10:2 | 5:0 | ![]() | X:X | 9:5 | 3:8 | ||||||||||||
| Ми | 5:9 | 0:5 | 0:5 | 5:3 | ![]() | 4:7 | 6:8 | |||||||||||||||
| ОК | 0:5 | 4:2 | 4:5 | 1:2 | ![]() | 3:0 | 5:1 | 2:2 | 3:3 | 1:4 | ||||||||||||
| ПН | 4:2 | 5:1 | 7:2 | 9:3 | 3:3 | 6:5 | 4:1 | ![]() | 14:5 | 8:5 | ||||||||||||
| ПКБ | 1:3 | 2:7 | 1:3 | 4:3 | 3:1 | ![]() | 3:1 | 2:7 | 2:3 | 3:2 | 4:8 | |||||||||||
| СЕР | 0:13 | 1:4 | 5:2 | 1:6 | 1:6 | 0:5 | ![]() | 5:10 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | |||||||||||
| АЛТ | 12:3 | 5:2 | 6:1 | 8:3 | 9:2 | 2:3 | 19:1 | ![]() | 6:1 | 5:0 | 4:0 | |||||||||||
| БАД | 3:3 | 4:5 | 3:5 | 5:6 | 3:4 | 3:5 | 3:1 | 3:9 | ![]() | 0:5 | ||||||||||||
| БЪЛ | 0:5 | 0:5 | 12:5 | 7:2 | ![]() | |||||||||||||||||
| ХИЧ | 3:9 | 6:4 | 9:4 | 0:5 | 0:5 | 4:7 | 3:4 | 5:11 | 0:5 | ![]() | 3:6 | |||||||||||
| ФКТ | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 7:2 | 8:1 | 3:2 | 3:0 | 2:12 | 5:0 | 8:4 | ![]() | |||||||||||
| ЮНК | 2:8 | 9:8 | 5:5 | 5:0 | 6:1 | 15:2 | 7:5 | 4:5 | 7:3 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове























