Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 14 Стефанов
Стефанов
АМФЛ Index
1103.3
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
3
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
18
Възраст
Години
165
Ръст
см
73
Тегло
кг
Статистика в Dilcom - София 24/25
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | 10 | (1) |
| Лига 6 - София 25/26 | 7 | (0.7) |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 2 | (2) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | 6 | (0.6) |
| Лига 6 - София 25/26 | 3 | (0.3) |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | 5 | (0.5) |
| Лига 6 - София 25/26 | 1 | (0.1) |
| Лига 4 - София 25/26 | 1 | (0.5) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 2 | (2) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | 1 | (0.1) |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | - | |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | - | |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | 2 | (2) |
| Лига 7 - София 25/26 | 31 | (3.1) |
| Лига 6 - София 25/26 | 18 | (1.8) |
| Лига 4 - София 25/26 | 1 | (0.5) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 4 | (4) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | 1 | (1) |
| Лига 7 - София 25/26 | 16 | (1.6) |
| Лига 6 - София 25/26 | 14 | (1.4) |
| Лига 4 - София 25/26 | 1 | (0.5) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 1 | (1) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | - | |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | - | |
| Лига 6 - София 25/26 | 1 | (0.1) |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | - | |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | - | |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Супер Купа - София 25/26 | - | |
| Лига 7 - София 25/26 | 4 | (0.4) |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 4 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 1 | (1) |
Награди
Ефективност
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
74 | 59 | 36 | 31 | 2 | 0 | 0 | 160 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Супер Купа - София 25/26
|
1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Лига 7 - София 25/26
|
10 | 10 | 6 | 5 | 1 | - | 47 | 31 | 16 | - | - | - | - | 4 |
Лига 6 - София 25/26
|
10 | 7 | 3 | 1 | - | - | 32 | 18 | 14 | - | 1 | - | - | - |
Лига 4 - София 25/26
|
2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
PowerAde 2026 - София 25/26
|
1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Поток 5/6 - София 25/26
|
4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 13 | 10 | 3 | - | - | - | - | 2 |
Поток 3/4 - София 25/26
|
5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | - |
Amigo - София 24/25
|
13 | 9 | 10 | 3 | - | - | 63 | 33 | 30 | - | - | - | - | 2 |
Dilcom - София 24/25
|
18 | 23 | 8 | 8 | - | - | 56 | 34 | 22 | 1 | - | - | - | 1 |
Купа Powerade - София 24/25
|
4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Купа Dilcom - София 24/25
|
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
Поток 1/2 - София 24/25
|
3 | - | 4 | 1 | - | - | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове