Отбори в турнира:
Картони - Купа Powerade - София 24/25 - Сезон 24/25
| Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
| 1. | (2) | CBF Selesao | 11 | 10 | 1 |
| 2. | (1) | FC Fiesta | 10 | 9 | 1 |
| 3. | (4) | Rosso Nero | 9 | 9 | 0 |
| 4. | (3) | FC EL Chapo | 9 | 9 | 0 |
| 5. | (5) | MFC Galácticos | 8 | 8 | 0 |
| 6. | (6) | Светът на Инструментите | 8 | 8 | 0 |
| 7. | (7) | ФК Майсторите | 8 | 7 | 1 |
| 8. | (8) | АФК Титаните | 8 | 8 | 0 |
| 9. | (9) | Мадрид Ихтиман | 7 | 6 | 1 |
| 10. | (10) | Фантастико Груп | 6 | 6 | 0 |
| 11. | (12) | Аутсайдерите | 6 | 5 | 1 |
| 12. | (17) | Зебра | 6 | 6 | 0 |
| 13. | (11) | ФК Национал Friends | 6 | 6 | 0 |
| 14. | (20) | Red Fire | 6 | 6 | 0 |
| 15. | (13) | Казан Красна Поляна | 6 | 5 | 1 |
| 16. | (16) | ФК Ихтиман Сити | 5 | 5 | 0 |
| 17. | (14) | FRV Young | 5 | 4 | 1 |
| 18. | (15) | Дого Аржентинос | 5 | 5 | 0 |
| 19. | (18) | Каммартон | 4 | 4 | 0 |
| 20. | (21) | Madara Boys | 4 | 4 | 0 |
| 21. | (19) | Младежите | 4 | 4 | 0 |
| 22. | (22) | AFC Wolves | 4 | 4 | 0 |
| 23. | (25) | Colo Colo | 3 | 3 | 0 |
| 24. | (23) | ФК Банишора | 3 | 3 | 0 |
| 25. | (24) | Mladost City | 3 | 3 | 0 |
| 26. | (26) | DXC.Technology | 3 | 3 | 0 |
| 27. | (27) | Галактик - Керелски | 3 | 3 | 0 |
| 28. | (28) | ФК Торнадо 2013 | 3 | 3 | 0 |
| 29. | (29) | Fantasy | 3 | 3 | 0 |
| 30. | (30) | Eden of Shaka | 3 | 3 | 0 |
| 31. | (31) | ПСЖ София | 3 | 3 | 0 |
| 32. | (32) | Марибор | 2 | 2 | 0 |
| 33. | (33) | АФК Дебър | 2 | 2 | 0 |
| 34. | (34) | FC Creating.bg | 2 | 2 | 0 |
| 35. | (35) | ФК Класиците | 2 | 2 | 0 |
| 36. | (36) | Райкомерс | 2 | 2 | 0 |
| 37. | (37) | МФК Лос Емес | 2 | 2 | 0 |
| 38. | (38) | Бозата - ВИДИН | 2 | 2 | 0 |
| 39. | (39) | The Carpenters | 2 | 2 | 0 |
| 40. | (40) | Ориндж Каунти | 2 | 2 | 0 |
| 41. | (41) | Polygran | 2 | 2 | 0 |
| 42. | (42) | ФК Маестро | 1 | 1 | 0 |
| 43. | (43) | ФК Алма Матер | 1 | 1 | 0 |
| 44. | (44) | Хановете | 1 | 1 | 0 |
| 45. | (45) | ФК Ферион | 1 | 1 | 0 |
| 46. | (46) | МФК Булгари | 1 | 1 | 0 |
| 47. | (47) | Shark | 1 | 1 | 0 |
| 48. | (48) | DDVE FC | 0 | 0 | 0 |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


