Отбори в турнира:
Минутна статистика - Купа Powerade - София 24/25 - Сезон 24/25
| % голове вкарани в различни минути: | ||||||||
| Място | Отбор | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60+ |
| 1. | FC Creating.bg | 20% | 20% | 22.67% | 17.33% | 20% | 0% | 0% |
| 2. | FC Fiesta | 13.64% | 25.76% | 15.15% | 19.7% | 25.76% | 0% | 0% |
| 3. | Red Fire | 12.73% | 23.64% | 18.18% | 25.45% | 20% | 0% | 0% |
| 4. | Rosso Nero | 12.24% | 14.29% | 20.41% | 24.49% | 28.57% | 0% | 0% |
| 5. | FC EL Chapo | 16.33% | 20.41% | 16.33% | 24.49% | 22.45% | 0% | 0% |
| 6. | ФК Ферион | 8.33% | 25% | 27.08% | 16.67% | 22.92% | 0% | 0% |
| 7. | DXC.Technology | 12.77% | 14.89% | 25.53% | 27.66% | 19.15% | 0% | 0% |
| 8. | МФК Булгари | 12.77% | 19.15% | 14.89% | 25.53% | 27.66% | 0% | 0% |
| 9. | АФК Титаните | 23.91% | 17.39% | 23.91% | 17.39% | 17.39% | 0% | 0% |
| 10. | Светът на Инструментите | 23.08% | 15.38% | 17.95% | 30.77% | 12.82% | 0% | 0% |
| 11. | Райкомерс | 15.79% | 18.42% | 13.16% | 21.05% | 31.58% | 0% | 0% |
| 12. | MFC Galácticos | 7.89% | 18.42% | 13.16% | 28.95% | 31.58% | 0% | 0% |
| 13. | Colo Colo | 16.67% | 5.56% | 30.56% | 22.22% | 25% | 0% | 0% |
| 14. | ПСЖ София | 14.71% | 17.65% | 26.47% | 11.76% | 29.41% | 0% | 0% |
| 15. | Бозата - ВИДИН | 12.5% | 15.63% | 28.13% | 21.88% | 21.88% | 0% | 0% |
| 16. | АФК Дебър | 6.25% | 21.88% | 21.88% | 15.63% | 34.38% | 0% | 0% |
| 17. | Марибор | 3.23% | 16.13% | 22.58% | 25.81% | 32.26% | 0% | 0% |
| 18. | ФК Класиците | 30% | 3.33% | 13.33% | 36.67% | 16.67% | 0% | 0% |
| 19. | Младежите | 10.34% | 20.69% | 10.34% | 24.14% | 34.48% | 0% | 0% |
| 20. | CBF Selesao | 21.43% | 14.29% | 32.14% | 17.86% | 14.29% | 0% | 0% |
| 21. | ФК Банишора | 10.71% | 14.29% | 21.43% | 32.14% | 21.43% | 0% | 0% |
| 22. | Eden of Shaka | 17.86% | 10.71% | 25% | 25% | 21.43% | 0% | 0% |
| 23. | Зебра | 18.52% | 14.81% | 33.33% | 14.81% | 18.52% | 0% | 0% |
| 24. | Fantasy | 18.52% | 11.11% | 29.63% | 18.52% | 22.22% | 0% | 0% |
| 25. | Polygran | 14.81% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 29.63% | 0% | 0% |
| 26. | ФК Торнадо 2013 | 7.41% | 22.22% | 29.63% | 18.52% | 22.22% | 0% | 0% |
| 27. | Каммартон | 15.38% | 23.08% | 23.08% | 19.23% | 19.23% | 0% | 0% |
| 28. | Аутсайдерите | 12% | 16% | 12% | 24% | 36% | 0% | 0% |
| 29. | Галактик - Керелски | 8% | 20% | 28% | 28% | 16% | 0% | 0% |
| 30. | Казан Красна Поляна | 20.83% | 12.5% | 20.83% | 29.17% | 16.67% | 0% | 0% |
| 31. | ФК Майсторите | 4.35% | 17.39% | 21.74% | 21.74% | 34.78% | 0% | 0% |
| 32. | Фантастико Груп | 21.74% | 13.04% | 30.43% | 21.74% | 13.04% | 0% | 0% |
| 33. | Хановете | 21.74% | 13.04% | 13.04% | 21.74% | 30.43% | 0% | 0% |
| 34. | Мадрид Ихтиман | 18.18% | 4.55% | 9.09% | 45.45% | 22.73% | 0% | 0% |
| 35. | ФК Ихтиман Сити | 18.18% | 9.09% | 31.82% | 18.18% | 22.73% | 0% | 0% |
| 36. | Mladost City | 18.18% | 9.09% | 13.64% | 27.27% | 31.82% | 0% | 0% |
| 37. | FRV Young | 5% | 20% | 30% | 20% | 25% | 0% | 0% |
| 38. | Madara Boys | 15% | 15% | 20% | 15% | 35% | 0% | 0% |
| 39. | DDVE FC | 20% | 10% | 10% | 35% | 25% | 0% | 0% |
| 40. | Дого Аржентинос | 21.05% | 21.05% | 15.79% | 21.05% | 21.05% | 0% | 0% |
| 41. | Shark | 27.78% | 16.67% | 27.78% | 5.56% | 22.22% | 0% | 0% |
| 42. | ФК Национал Friends | 23.53% | 23.53% | 23.53% | 11.76% | 17.65% | 0% | 0% |
| 43. | AFC Wolves | 11.76% | 23.53% | 29.41% | 11.76% | 23.53% | 0% | 0% |
| 44. | The Carpenters | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 26.67% | 33.33% | 0% | 0% |
| 45. | ФК Маестро | 20% | 6.67% | 40% | 20% | 13.33% | 0% | 0% |
| 46. | ФК Алма Матер | 26.67% | 26.67% | 20% | 13.33% | 13.33% | 0% | 0% |
| 47. | МФК Лос Емес | 0% | 10% | 30% | 10% | 50% | 0% | 0% |
| 48. | Ориндж Каунти | 28.57% | 42.86% | 0% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове