Отбори в турнира:
Удари - КНК - България 24/25 - Сезон 24/25
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (2) | DXC.Technology | 87 | 47 | 40 | 54.02% |
| 2. | (1) | АФК Дианабад | 74 | 47 | 27 | 63.51% |
| 3. | (4) | Войводите | 74 | 35 | 39 | 47.3% |
| 4. | (3) | МФК Порто | 66 | 40 | 26 | 60.61% |
| 5. | (5) | ФК Национал Friends | 62 | 34 | 28 | 54.84% |
| 6. | (6) | Галактик - Керелски | 61 | 28 | 33 | 45.9% |
| 7. | (7) | Red Fire | 56 | 29 | 27 | 51.79% |
| 8. | (8) | МФК Прогрес | 50 | 32 | 18 | 64% |
| 9. | (9) | Младежите | 47 | 21 | 26 | 44.68% |
| 10. | (10) | ФК Маракана | 44 | 22 | 22 | 50% |
| 11. | (11) | ФК Класиците | 36 | 21 | 15 | 58.33% |
| 12. | (12) | Боца е Религия | 32 | 18 | 14 | 56.25% |
| 13. | (13) | The Unity | 29 | 16 | 13 | 55.17% |
| 14. | (14) | ESETRA | 25 | 11 | 14 | 44% |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


