Отбори в турнира:












Удари - Първа лига - Варна 24/25 - Сезон 24/25
Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
1. | ![]() | Fonax | 299 | 203 | 96 | 67.89% |
2. | ![]() | Red Partners | 277 | 166 | 111 | 59.93% |
3. | ![]() | МФК Волов | 261 | 143 | 118 | 54.79% |
4. | ![]() | АМФК Лудата банда 2 | 252 | 133 | 119 | 52.78% |
5. | ![]() | The Unity | 248 | 136 | 112 | 54.84% |
6. | ![]() | Атлетик Провадия | 242 | 143 | 99 | 59.09% |
7. | ![]() | МФК Пекарни Чочо | 242 | 150 | 92 | 61.98% |
8. | ![]() | Спейс Тийм | 227 | 129 | 98 | 56.83% |
9. | ![]() | Фермополис | 222 | 141 | 81 | 63.51% |
10. | ![]() | АФК Абсолют | 210 | 121 | 89 | 57.62% |
11. | ![]() | Date Palm | 168 | 91 | 77 | 54.17% |
12. | ![]() | МФК Приятели | 165 | 93 | 72 | 56.36% |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове