Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Аматьори | 23 | 19 | 3 | 1 | 144:35 | 109 | 60 | ||
2 | Friends United | 23 | 19 | 1 | 3 | 133:43 | 90 | 58 | ||
3 | Китка | 23 | 17 | 0 | 6 | 163:66 | 97 | 51 | ||
4 | Реал София | 23 | 16 | 2 | 5 | 132:48 | 84 | 50 | ||
5 | Fondovi City | 23 | 15 | 3 | 5 | 92:67 | 25 | 48 | ||
6 | Казан Красна Поляна | 23 | 13 | 1 | 9 | 123:65 | 58 | 40 | ||
7 | ФК Железник | 23 | 10 | 0 | 13 | 90:120 | -30 | 30 | ||
8 | FC IBM Bulgaria | 23 | 9 | 1 | 13 | 85:76 | 9 | 28 | ||
9 | Искър Палас | 23 | 9 | 0 | 14 | 84:89 | -5 | 27 | ||
10 | Falcon | 23 | 4 | 0 | 19 | 57:164 | -107 | 12 | ||
11 | Бунтарите | 23 | 4 | 0 | 19 | 59:144 | -85 | -1 | ||
12 | Q-check | 23 | 3 | 1 | 19 | 39:185 | -146 | -1 | ||
13 | AC Phoenix | 12 | 0 | 0 | 12 | 16:115 | -99 | -1 |
Шампион
2-ро място
3-то място
« Предишен Кръг 21 22 23 24 |