АМФЛ АМФЛ

  • Асеновград
  • Правила
  • Съобщения
  • Преса
  • Партньори
    • Sport Depot
  • Наказания
  • Контакти
  • Ранглиста
    • Най-резултатен отбор
    • Най-много удари
    • Най-много фаулове
    • Най-много картони
    • Най-много греди
    • Най-много корнери
    • Най-много автоголове
    • Най-опитни рефери
    • Най-опитни делегати
АМФЛ »
select Absolute TeamSport SportClub ISF - International Socca Federation
  • Nostrabet Лига
  • Купа Асеновград
  • КНК

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Георги БорисовГеорги Борисов 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
2.Христо  ХристовХристо Христов 1386 1895 1761 134 1.37 1.27 0.1
3.Добромир КротевДобромир Кротев 1378 1846 1718 128 1.34 1.25 0.09
4.Венцислав  МилевВенцислав Милев 1014 1794 1643 151 1.77 1.62 0.15
5.Даниел БорковДаниел Борков 1090 1644 1566 78 1.51 1.44 0.07
6.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
7.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
8.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
9.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 1013 1138 1049 89 1.12 1.04 0.09
10.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 1366 1103 1028 75 0.81 0.75 0.05
11.Александър ДимитровАлександър Димитров 1072 1026 953 73 0.96 0.89 0.07
12.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
13.Кирил СтоичковКирил Стоичков 1124 974 900 74 0.87 0.8 0.07
14.Николай ЛуковНиколай Луков 1106 968 925 43 0.88 0.84 0.04
15.Даниел СпасовДаниел Спасов 1799 937 846 91 0.52 0.47 0.05
16.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 1834 910 806 104 0.5 0.44 0.06
17.Тони ИвковТони Ивков 1019 909 853 56 0.89 0.84 0.05
18.Георги  РангеловГеорги Рангелов 635 810 731 79 1.28 1.15 0.12
19.Красимир  КръстевКрасимир Кръстев 1081 728 682 46 0.67 0.63 0.04
20.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
21.Иван ДимитровИван Димитров 665 656 623 33 0.99 0.94 0.05
22.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
23.Христо ДимовХристо Димов 612 529 488 41 0.86 0.8 0.07
24.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
25.Владислав ИвановВладислав Иванов 347 506 465 41 1.46 1.34 0.12
26.Сали МустанСали Мустан 591 473 442 31 0.8 0.75 0.05
27.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 511 457 438 19 0.89 0.86 0.04
28.Емил МетодиевЕмил Методиев 531 456 426 30 0.86 0.8 0.06
29.Владимир ХалачевВладимир Халачев 825 433 383 50 0.52 0.46 0.06
30.Илия АнгеловИлия Ангелов 225 402 378 24 1.79 1.68 0.11
31.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
32.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
33.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
34.Димитър СтамовДимитър Стамов 335 329 315 14 0.98 0.94 0.04
35.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
36.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 488 304 286 18 0.62 0.59 0.04
37.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
38.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 618 254 242 12 0.41 0.39 0.02
39.Ивелин  ПетровИвелин Петров 317 248 233 15 0.78 0.74 0.05
40.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 236 196 192 4 0.83 0.81 0.02
41.Емил ДрянковЕмил Дрянков 255 191 168 23 0.75 0.66 0.09
42.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
43.Лъчезар ЙоновЛъчезар Йонов 628 173 162 11 0.28 0.26 0.02
44.Венцислав Тодоров 167 169 162 7 1.01 0.97 0.04
45.Илия ДрянковИлия Дрянков 238 166 145 21 0.7 0.61 0.09
46.Станимир  ХристовСтанимир Христов 217 162 154 8 0.75 0.71 0.04
47.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
48.Златин ЖековЗлатин Жеков 158 153 140 13 0.97 0.89 0.08
49.Димитър  ГерасимовДимитър Герасимов 146 152 139 13 1.04 0.95 0.09
50.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 293 145 134 11 0.49 0.46 0.04
51.Валентин КолевВалентин Колев 110 139 126 13 1.26 1.15 0.12
52.Рангел ЕнчевРангел Енчев 159 130 123 7 0.82 0.77 0.04
53.Велизар МилевВелизар Милев 159 113 107 6 0.71 0.67 0.04
54.Владимир НедялковВладимир Недялков 189 108 106 2 0.57 0.56 0.01
55.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 152 104 100 4 0.68 0.66 0.03
56.Христо ДимчевХристо Димчев 340 104 98 6 0.31 0.29 0.02
57.Месут АхмедовМесут Ахмедов 126 91 74 17 0.72 0.59 0.13
58.Кирил НиколовКирил Николов 180 90 80 10 0.5 0.44 0.06
59.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
60.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
61.Иван БернардовИван Бернардов 213 73 68 5 0.34 0.32 0.02
62.Красимир  НиколовКрасимир Николов 86 72 70 2 0.84 0.81 0.02
63.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
64.Мирослав МариновМирослав Маринов 40 70 57 13 1.75 1.43 0.33
65.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
66.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
67.Тодор Т.МалиновТодор Т.Малинов 131 68 63 5 0.52 0.48 0.04
68.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
69.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
70.Христо ГеоргиевХристо Георгиев 188 67 62 5 0.36 0.33 0.03
71.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
72.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
73.Кристиян  ХубеновКристиян Хубенов 107 61 52 9 0.57 0.49 0.08
74.Мартин НалбантовМартин Налбантов 186 60 49 11 0.32 0.26 0.06
75.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
76.Деян Павлов 68 55 48 7 0.81 0.71 0.1
77.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
78.Никола  БожиловНикола Божилов 143 54 50 4 0.38 0.35 0.03
79.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
80.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
81.Мартин Иванов 84 52 48 4 0.62 0.57 0.05
82.Малин СейменскиМалин Сейменски 57 52 44 8 0.91 0.77 0.14
83.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
84.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
85.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
86.Петър КръстевПетър Кръстев 50 50 44 6 1 0.88 0.12
87.Пепо ТашевПепо Ташев 122 48 43 5 0.39 0.35 0.04
88.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
89.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
90.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
91.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
92.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
93.Михаил МихайловМихаил Михайлов 22 39 37 2 1.77 1.68 0.09
94.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
95.Николай ИвановНиколай Иванов 117 39 33 6 0.33 0.28 0.05
96.Павел НайденовПавел Найденов 45 39 36 3 0.87 0.8 0.07
97.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
98.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
99.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
100.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
101.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
102.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
103.Ириней БодуровИриней Бодуров 60 35 33 2 0.58 0.55 0.03
104.Николай Стайков 75 32 30 2 0.43 0.4 0.03
105.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
106.Марио ГенчевМарио Генчев 47 30 27 3 0.64 0.57 0.06
107.Димитър  АтанасовДимитър Атанасов 50 30 29 1 0.6 0.58 0.02
108.Благовест ГрозевБлаговест Грозев 90 29 29 0 0.32 0.32 0
109.Райко ЧакъровРайко Чакъров 35 29 26 3 0.83 0.74 0.09
110.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
111.Николай Демиров 56 26 23 3 0.46 0.41 0.05
112.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
113.Петър МечевПетър Мечев 95 24 24 0 0.25 0.25 0
114.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
115.Георги  НовачевГеорги Новачев 23 22 21 1 0.96 0.91 0.04
116.Михаил ЙордановМихаил Йорданов 67 21 21 0 0.31 0.31 0
117.Пламен ПантелеевПламен Пантелеев 27 21 19 2 0.78 0.7 0.07
118.Тодор МалиновТодор Малинов 32 20 16 4 0.63 0.5 0.13
119.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
120.Мартин СпасовМартин Спасов 28 18 17 1 0.64 0.61 0.04
121.Кирил ДжоровКирил Джоров 55 18 18 0 0.33 0.33 0
122.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
123.Валентин  ДимитровВалентин Димитров 41 17 17 0 0.41 0.41 0
124.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
125.Мариян  КолевМариян Колев 45 17 15 2 0.38 0.33 0.04
126.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
127.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
128.Петър ПоляковПетър Поляков 64 16 15 1 0.25 0.23 0.02
129.Емил МитевЕмил Митев 48 15 13 2 0.31 0.27 0.04
130.Георги  ФилиповГеорги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
131.Никола ВарсамовНикола Варсамов 70 15 15 0 0.21 0.21 0
132.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
133.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
134.Николай ПетруновНиколай Петрунов 32 14 13 1 0.44 0.41 0.03
135.Ливий  КатанЛивий Катан 73 13 13 0 0.18 0.18 0
136.Атанас АтанасовАтанас Атанасов 33 13 11 2 0.39 0.33 0.06
137.Иван  МарковИван Марков 28 13 12 1 0.46 0.43 0.04
138.Желязко ПилатовЖелязко Пилатов 9 12 9 3 1.33 1 0.33
139.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
140.Трендафил  ДумбалаковТрендафил Думбалаков 41 11 11 0 0.27 0.27 0
141.Владимир  ИвановВладимир Иванов 9 11 10 1 1.22 1.11 0.11
142.Станимир БозуковСтанимир Бозуков 37 11 11 0 0.3 0.3 0
143.Илия РадевИлия Радев 8 11 10 1 1.38 1.25 0.13
144.Марио ДимитровМарио Димитров 12 11 11 0 0.92 0.92 0
145.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
146.Викторио ИвановВикторио Иванов 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
147.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
148.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
149.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
150.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 5 8 8 0 1.6 1.6 0
151.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
152.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
153.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
154.Запрян НиколовЗапрян Николов 16 7 6 1 0.44 0.38 0.06
155.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 20 6 6 0 0.3 0.3 0
156.Янко НачевЯнко Начев 27 6 6 0 0.22 0.22 0
157.Васил  ВасилевВасил Василев 9 6 4 2 0.67 0.44 0.22
158.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
159.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
160.Ивайло ЦаневИвайло Цанев 12 5 5 0 0.42 0.42 0
161.Апостол ИвановАпостол Иванов 11 5 5 0 0.45 0.45 0
162.Николай МарковНиколай Марков 4 5 5 0 1.25 1.25 0
163.Здравко  ПетровЗдравко Петров 20 5 3 2 0.25 0.15 0.1
164.Атанас КостадиновАтанас Костадинов 24 5 5 0 0.21 0.21 0
165.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
166.Милен ИвановМилен Иванов 23 4 4 0 0.17 0.17 0
167.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
168.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
169.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
170.Стоян  ДелчевСтоян Делчев 8 3 2 1 0.38 0.25 0.13
171.Александър ГеоргиевАлександър Георгиев 4 3 2 1 0.75 0.5 0.25
172.Никола ТодоровНикола Тодоров 8 3 3 0 0.38 0.38 0
173.Цанко СимеоновЦанко Симеонов 23 3 3 0 0.13 0.13 0
174.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
175.Росен КараджовРосен Караджов 13 2 1 1 0.15 0.08 0.08
176.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
177.Станислав ГеоргиевСтанислав Георгиев 5 2 2 0 0.4 0.4 0
178.Иво ИвановИво Иванов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
179.Мартин Йорданов 8 2 2 0 0.25 0.25 0
180.Стефан Стефанов 13 2 2 0 0.15 0.15 0
181.Васил  НиколовВасил Николов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
182.Йордан  МегеновЙордан Мегенов 39 2 2 0 0.05 0.05 0
183.Мирослав РадевМирослав Радев 13 2 2 0 0.15 0.15 0
184.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
185.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
186.Орхан ОрханОрхан Орхан 3 1 1 0 0.33 0.33 0
187.Иън РайчевИън Райчев 7 1 1 0 0.14 0.14 0
188.Огнян МолловОгнян Моллов 5 1 1 0 0.2 0.2 0
189.Радослав  АрнаудовРадослав Арнаудов 14 1 1 0 0.07 0.07 0
190.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
191.Емил ВлаховЕмил Влахов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
192.Браян ИвановБраян Иванов 1 1 1 0 1 1 0
193.Климент КоцовКлимент Коцов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
194.Петко  РайковПетко Райков 3 1 1 0 0.33 0.33 0
195.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
196.Денислав КириловДенислав Кирилов 2 1 0 1 0.5 0 0.5
197.Иван  ХристовИван Христов 4 1 1 0 0.25 0.25 0
198.Илиян  ГидиковИлиян Гидиков 1 1 1 0 1 1 0
199.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
200.Деян ЛуковДеян Луков 3 0 0 0 0 0 0
201.Десислав Дяков ДяковДесислав Дяков Дяков 0 0 0 0 0 0 0
202.Дилян Христов ХристовДилян Христов Христов 0 0 0 0 0 0 0
203.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
204.Цецко Цеков ЦековЦецко Цеков Цеков 0 0 0 0 0 0 0
205.Илия Велев 0 0 0 0 0 0 0
206.Мишел ВеличковМишел Величков 0 0 0 0 0 0 0
207.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
208.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
209.Кристиян СлишковКристиян Слишков 1 0 0 0 0 0 0
210.Мартин ВеликовМартин Великов 0 0 0 0 0 0 0
211.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
212.Николай  ЙордановНиколай Йорданов 0 0 0 0 0 0 0
213.Ивайло ГрибачевИвайло Грибачев 1 0 0 0 0 0 0
214.Светослав  ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
215.Георги МаташевГеорги Маташев 0 0 0 0 0 0 0
216.Адриан  ДобревАдриан Добрев 0 0 0 0 0 0 0
217.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0
218.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
219.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0
220.Жулиен ЖековЖулиен Жеков 1 0 0 0 0 0 0
221.Илия ЦоневИлия Цонев 3 0 0 0 0 0 0
222.Желязко АтанасовЖелязко Атанасов 3 0 0 0 0 0 0
223.Светослав ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
224.Стоян ГиздовСтоян Гиздов 2 0 0 0 0 0 0

Статистика

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

АМФЛ във Facebook

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.
  • АМФЛ София

    АМФЛ София

  • ППАФЛ Пловдив

    ППАФЛ Пловдив

  • АМФЛ Велико Търново

    Велико Търново

  • АМФЛ Варна

    АМФЛ Варна

  • АМФЛ Стара Загора

    АМФЛ Стара Загора

  • АМФЛ Асеновград

    АМФЛ Асеновград

  • АМФЛ Благоевград

    АМФЛ Благоевград

  • АМФЛ Разград

    АМФЛ Разград

  • АМФЛ Враца

    АМФЛ Враца

  • АМФЛ Монтана

    АМФЛ Монтана

  • Добрич

    Добрич

  • Перник

    Перник

  • България

    България