Отбори в турнира:
Лига 40+ - София 24/25
| Информация за отбор FC Red Boys |
|
|
| Календар |
| 15/09/2024 | 00:00 | Лига 40+ | FC Red Boys | 5 | - | 0 | Темида |
| 25/09/2024 | 00:00 | Лига 40+ | FC Red Boys | 0 | - | 5 | ФК Торпедо София |
| 30/09/2024 | 20:30 | Лига 40+ | ING | 4 | - | 5 | FC Red Boys |
| 07/10/2024 | 20:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 3 | - | 5 | Каммартон 40+ |
| 18/10/2024 | 00:00 | Лига 40+ | FC Red Boys | 0 | - | 5 | БФК Мики-Маус |
| 05/11/2024 | 19:30 | Лига 40+ | Хъшове | 4 | - | 2 | FC Red Boys |
| 14/11/2024 | 20:30 | Лига 40+ | Ком Годеч | 0 | - | 3 | FC Red Boys |
| 18/11/2024 | 20:30 | Лига 40+ | Темида | 2 | - | 0 | FC Red Boys |
| 26/11/2024 | 20:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 3 | - | 1 | ING |
| 04/12/2024 | 20:30 | Лига 40+ | Каммартон 40+ | 5 | - | 2 | FC Red Boys |
| 11/12/2024 | 20:30 | Лига 40+ | ФК Торпедо София | 3 | - | 2 | FC Red Boys |
| 17/12/2024 | 19:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 2 | - | 4 | Ком Годеч |
| 27/02/2025 | 20:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 0 | - | 5 | Хъшове |
| 05/03/2025 | 19:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 8 | - | 2 | Темида |
| 10/03/2025 | 21:30 | Лига 40+ | ING | 3 | - | 9 | FC Red Boys |
| 17/03/2025 | 20:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 3 | - | 4 | Каммартон 40+ |
| 24/03/2025 | 21:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 1 | - | 10 | ФК Торпедо София |
| 31/03/2025 | 20:30 | Лига 40+ | Ком Годеч | 4 | - | 4 | FC Red Boys |
| 14/04/2025 | 20:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 3 | - | 9 | БФК Мики-Маус |
| 23/04/2025 | 19:30 | Лига 40+ | БФК Мики-Маус | 5 | - | 0 | FC Red Boys |
| 20/05/2025 | 19:30 | Лига 40+ | FC Red Boys | 3 | - | 6 | Хъшове |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
