Отбори в турнира:
Автоголове - Вечна ранглиста
Място | Отбор | Автоголове | |
1. | (1) | ФК Ферион | 98 |
2. | (2) | Казан Красна Поляна | 77 |
3. | (3) | Ориндж Каунти | 62 |
4. | (4) | АФК Дебър | 61 |
5. | (5) | Red Fire | 60 |
6. | (6) | ФК Железник | 55 |
7. | (7) | АФК Титаните | 52 |
8. | (8) | Shark | 49 |
9. | (10) | FC Fiesta | 48 |
10. | (9) | Falcon | 48 |
11. | (11) | АФК Шамандура | 47 |
12. | (12) | Белите Мечки | 46 |
13. | (14) | Mundial | 46 |
14. | (15) | Mladost City | 45 |
15. | (13) | San Paolo | 45 |
16. | (16) | Армагедон | 45 |
17. | (21) | AFC Mladost United | 43 |
18. | (20) | КАМИОНИТЕ | 42 |
19. | (18) | Ботев Върбово | 42 |
20. | (19) | Евротур | 42 |
21. | (23) | AFC Bloka Huniors | 42 |
22. | (17) | ФК Холивуд | 42 |
23. | (24) | Мутрагеница | 41 |
24. | (22) | Юнак | 40 |
25. | (28) | Оле ле | 39 |
26. | (27) | Люлин 9 | 39 |
27. | (25) | Дуковете | 38 |
28. | (31) | Colo Colo | 38 |
29. | (26) | АФК УдърникЪ | 38 |
30. | (29) | ГАРАТА АФК | 37 |
31. | (30) | Balkanika | 37 |
32. | (35) | Europass | 36 |
33. | (32) | 262 Team | 36 |
34. | (34) | АФК Дианабад | 34 |
35. | (33) | Stantek | 34 |
36. | (39) | FC Crazy Gang | 34 |
37. | (36) | Тупа Лупа София | 34 |
38. | (38) | Ятион | 33 |
39. | (47) | Аутсайдерите | 33 |
40. | (37) | Лешарите | 33 |
41. | (41) | Юнивърсити Юнайтед | 32 |
42. | (40) | Polygran | 32 |
43. | (44) | Kichuk Paris Razors | 32 |
44. | (43) | Зебра | 32 |
45. | (49) | Кибиците | 32 |
46. | (42) | FC Knezha | 32 |
47. | (48) | Хели | 32 |
48. | (46) | Червена Звезда | 31 |
49. | (45) | SAF | 31 |
50. | (51) | Феникс | 30 |
51. | (57) | Red Partners | 30 |
52. | (50) | Монди | 30 |
53. | (52) | Aztecs | 30 |
54. | (54) | АМФК Лудата Банда | 29 |
55. | (58) | Искър Палас | 29 |
56. | (56) | Ла Фурия СФ | 29 |
57. | (55) | Партизан Челопечене | 29 |
58. | (53) | Фараоните | 29 |
59. | (64) | Hattrick | 28 |
60. | (65) | Тигрите | 28 |
61. | (60) | Хановете | 28 |
62. | (63) | Академик | 28 |
63. | (59) | SSI Tech | 28 |
64. | (62) | Bohemians | 27 |
65. | (67) | Обеля Drink Team | 27 |
66. | (66) | Торбалан | 27 |
67. | (61) | FC Greensport | 27 |
68. | (70) | FC Amigo Northwest | 26 |
69. | (69) | АФК Нагърмяни | 26 |
70. | (68) | CTG | 26 |
71. | (86) | Knock Out | 26 |
72. | (74) | Багатур | 25 |
73. | (80) | Феникс 2010 | 25 |
74. | (72) | Турист | 25 |
75. | (71) | АФК Дунав | 25 |
76. | (73) | Vendetta | 25 |
77. | (90) | Фитони | 24 |
78. | (79) | Karshiaka Galaxy Boys | 24 |
79. | (77) | ФК Комета | 24 |
80. | (78) | Палави Крачета | 24 |
81. | (76) | Криско | 24 |
82. | (75) | МФК Аматьори | 24 |
83. | (85) | Китка | 23 |
84. | (87) | АФК Софиянци | 23 |
85. | (82) | Баските | 23 |
86. | (83) | Joma | 23 |
87. | (84) | ФК Хуни | 23 |
88. | (89) | Interpol | 23 |
89. | (81) | Марково Ка5 | 23 |
90. | (91) | FC Sportclub.bg | 22 |
91. | (88) | ФК Сечено | 22 |
92. | (92) | Castalia | 21 |
93. | (93) | Dream Team | 21 |
94. | (94) | DTS | 21 |
95. | (97) | Friends United | 20 |
96. | (99) | Raiders | 20 |
97. | (98) | Dъrty | 20 |
98. | (114) | Спейс Тийм | 20 |
99. | (109) | АФК Слатина | 20 |
100. | (111) | Fullmax | 20 |
101. | (96) | Degustos | 20 |
102. | (95) | Аспарух | 20 |
103. | (102) | АФК Старата школа | 19 |
104. | (100) | ФК Краставичарите | 19 |
105. | (108) | Арарат | 19 |
106. | (105) | Аспирините | 19 |
107. | (104) | Bad Boys | 19 |
108. | (101) | ПСЖ София | 19 |
109. | (107) | Халифакс Сф | 19 |
110. | (103) | Крива река | 19 |
111. | (106) | МФК Импакт 2 - iGaming | 19 |
112. | (121) | Старата Каравана | 18 |
113. | (113) | МФК Монтана | 18 |
114. | (125) | Станимака MOBIHEL | 18 |
115. | (116) | Los Loco's | 18 |
116. | (112) | Fonax | 18 |
117. | (115) | Опълченците | 18 |
118. | (110) | Лудогорец-Доброплодно | 18 |
119. | (117) | МФК Булгари | 18 |
120. | (143) | OMV | 18 |
121. | (118) | Младост | 17 |
122. | (123) | МФК Тича | 17 |
123. | (124) | EXCITE | 17 |
124. | (134) | Вечните Надежди | 17 |
125. | (119) | FC South Central | 17 |
126. | (120) | Ф.К. Шипка | 17 |
127. | (122) | МФК Балерини | 17 |
128. | (127) | Фермополис | 17 |
129. | (126) | АМФК Изгрев София | 17 |
130. | (133) | ESETRA | 17 |
131. | (135) | ВИП Атлетик | 16 |
132. | (130) | ФК Ферион 40+ | 16 |
133. | (136) | Vip Dent | 16 |
134. | (138) | Sitnyakovo United | 16 |
135. | (131) | Besta Team | 16 |
136. | (147) | FC IBM Bulgaria | 16 |
137. | (132) | Хайдук | 16 |
138. | (148) | Elite | 16 |
139. | (144) | Easy Boys | 16 |
140. | (129) | Искра | 16 |
141. | (128) | Партизан Пловдив | 16 |
142. | (142) | Бунарджика | 15 |
143. | (150) | УГЗ | 15 |
144. | (145) | А.П.Е.Л. | 15 |
145. | (149) | Долапчиеви | 15 |
146. | (139) | Афродита Флора | 15 |
147. | (137) | Jassuolo | 15 |
148. | (157) | Червена звезда | 15 |
149. | (141) | СТЕНИМАХОС | 15 |
150. | (172) | The Unity | 15 |
151. | (164) | Атлетик Провадия | 15 |
152. | (146) | George Boys | 15 |
153. | (140) | Blue Blood | 15 |
154. | (151) | Polygraphy.info | 15 |
155. | (154) | Партизан | 14 |
156. | (161) | Starchester United | 14 |
157. | (155) | Пичагите | 14 |
158. | (153) | МФК Импакт Варна | 14 |
159. | (160) | Асбис | 14 |
160. | (156) | Fresh Peni's | 14 |
161. | (158) | ТЕХ-КО | 14 |
162. | (152) | Date Palm | 14 |
163. | (159) | Светът на Инструментите | 14 |
164. | (171) | Светците | 13 |
165. | (166) | Легендите | 13 |
166. | (165) | NO TO RACISM | 13 |
167. | (162) | Каммартон | 13 |
168. | (167) | Club X | 13 |
169. | (169) | Tigres | 13 |
170. | (168) | IYAC Bulgaria | 13 |
171. | (163) | Puldin M | 13 |
172. | (170) | Сърдити Старчета | 13 |
173. | (190) | Park the bus | 13 |
174. | (174) | Скрита Сила 1312 | 12 |
175. | (182) | АФК Желание | 12 |
176. | (181) | Вектор Булс | 12 |
177. | (179) | СК Контра ШПИЦИЕ | 12 |
178. | (200) | ФК Денимед | 12 |
179. | (189) | Хълк | 12 |
180. | (185) | Фобос | 12 |
181. | (192) | Чешмата Арбанаси | 12 |
182. | (176) | ФК ЕЛ Сити 2011 | 12 |
183. | (183) | Tempo Sport | 12 |
184. | (191) | ВСК ДЕСАНТ-68 | 12 |
185. | (194) | Десант | 12 |
186. | (177) | Кохинор | 12 |
187. | (187) | Sport Vision | 12 |
188. | (178) | Новаците (Варна) | 12 |
189. | (180) | Installpipe | 12 |
190. | (173) | ITW | 12 |
191. | (193) | Багатури | 12 |
192. | (199) | Therma Village | 12 |
193. | (184) | FC Creating.bg | 12 |
194. | (230) | FC Ultra 2007 | 12 |
195. | (188) | Бермудеца | 12 |
196. | (175) | FC Azzurri | 12 |
197. | (186) | Страйк | 12 |
198. | (195) | ФК Ауто Италия | 11 |
199. | (218) | АФК Хаос | 11 |
200. | (201) | Bultraf | 11 |
201. | (197) | Атлетик | 11 |
202. | (202) | Puntero | 11 |
203. | (198) | Копа Кабана | 11 |
204. | (203) | АФК Алкохолчестър | 11 |
205. | (196) | МултиКулти | 11 |
206. | (204) | Electric | 11 |
207. | (205) | Пластхим (Аксаково) | 11 |
208. | (227) | AC Hornet | 11 |
209. | (206) | Sofia Nomads | 11 |
210. | (207) | Marasha | 11 |
211. | (208) | Gambeta | 11 |
212. | (215) | Тера Трак | 10 |
213. | (223) | Ф.К. Елит | 10 |
214. | (220) | ING | 10 |
215. | (222) | БМ | 10 |
216. | (221) | Смирняка | 10 |
217. | (244) | МФК Пекарни Чочо | 10 |
218. | (209) | АФК Айдук Брязово | 10 |
219. | (219) | Селесао София | 10 |
220. | (234) | Вино и Мезе | 10 |
221. | (216) | FC Alpha | 10 |
222. | (213) | FC Nadejda City | 10 |
223. | (231) | Manchester United Bulgaria | 10 |
224. | (226) | ФК Пейка | 10 |
225. | (229) | MFK TNT - ZARAFA | 10 |
226. | (217) | Марадона | 10 |
227. | (246) | Asteras F.C. | 10 |
228. | (233) | Синята Лавина | 10 |
229. | (214) | МФК Порто | 10 |
230. | (224) | Sparta Lulin | 10 |
231. | (212) | Ветерани | 10 |
232. | (211) | ТЕЛК | 10 |
233. | (210) | Ф.К. Гагарин | 10 |
234. | (225) | ФК Раковски | 10 |
235. | (235) | Hamptons | 10 |
236. | (232) | КЦМ 2000 ГРУП | 10 |
237. | (228) | Imperia | 10 |
238. | (238) | Безпощадните | 9 |
239. | (243) | Red Boys | 9 |
240. | (251) | Темида | 9 |
241. | (247) | Деник Лифт | 9 |
242. | (240) | УВСК ВВМУ | 9 |
243. | (275) | АФК Сопетник | 9 |
244. | (252) | Херкулес | 9 |
245. | (290) | Оазис | 9 |
246. | (242) | Malko Rio | 9 |
247. | (288) | Ф.К. Оазис | 9 |
248. | (241) | AFC Phoenix | 9 |
249. | (239) | Bacebar | 9 |
250. | (250) | МФК Тича 2 | 9 |
251. | (236) | ФК Валекс | 9 |
252. | (248) | ФК Спартанци | 9 |
253. | (237) | Добри Момчета | 9 |
254. | (249) | Heaven | 9 |
255. | (245) | FC Jupiter | 9 |
256. | (278) | Сборная | 9 |
257. | (270) | Алемания | 8 |
258. | (367) | Лабиринт | 8 |
259. | (335) | АФК Нелепите | 8 |
260. | (284) | АФК Сливница | 8 |
261. | (281) | АФК Еврофутбол | 8 |
262. | (289) | Dream Team United | 8 |
263. | (260) | Мусала Брокер | 8 |
264. | (271) | Хуните | 8 |
265. | (264) | Топчиите | 8 |
266. | (282) | ФК Хулигани | 8 |
267. | (283) | МФК Приятели | 8 |
268. | (280) | Бохемианс | 8 |
269. | (274) | St. George | 8 |
270. | (262) | Самураите | 8 |
271. | (255) | New Lead Plant | 8 |
272. | (292) | Мас Гранде | 8 |
273. | (268) | Картела | 8 |
274. | (261) | X3M | 8 |
275. | (279) | ФК Дестройърс | 8 |
276. | (259) | Марибор | 8 |
277. | (254) | Old Angels | 8 |
278. | (257) | TMF Group | 8 |
279. | (285) | Liderite | 8 |
280. | (269) | ФК Депортиво Пиво | 8 |
281. | (277) | Retro Team | 8 |
282. | (265) | DDVE FC | 8 |
283. | (273) | СО Слатина | 8 |
284. | (330) | СВ Такси | 8 |
285. | (276) | Вихър | 8 |
286. | (267) | А отбора | 8 |
287. | (258) | Q-check | 8 |
288. | (287) | ФК Наздраве | 8 |
289. | (291) | ОЦП | 8 |
290. | (272) | Hranilka.com | 8 |
291. | (256) | Дебелият балет | 8 |
292. | (263) | БиС | 8 |
293. | (266) | AFC Wolves | 8 |
294. | (286) | Ла Фурия ВТ | 8 |
295. | (253) | АМФК Добрич | 8 |
296. | (302) | 411 United | 7 |
297. | (305) | Милионерите | 7 |
298. | (315) | Младежите | 7 |
299. | (303) | Евъргрийн | 7 |
300. | (316) | МЕТРО Варна | 7 |
301. | (375) | Жълтите потници | 7 |
302. | (310) | Phoenix | 7 |
303. | (320) | ФК Бригада | 7 |
304. | (322) | Скакля | 7 |
305. | (318) | Феникс (Варна) | 7 |
306. | (314) | Миш Маш | 7 |
307. | (321) | Ретро Феникс | 7 |
308. | (336) | Yellow Taxi | 7 |
309. | (329) | Торпедо | 7 |
310. | (324) | Фен Клуб Етър | 7 |
311. | (317) | UNEX | 7 |
312. | (328) | ФК Флотски Арсенал | 7 |
313. | (300) | Версо Травъл | 7 |
314. | (325) | Царевец Груп | 7 |
315. | (326) | ФК Фратрия | 7 |
316. | (296) | Илинденските Тигри | 7 |
317. | (337) | Obelia City | 7 |
318. | (308) | ФК Маракана | 7 |
319. | (334) | Софийска Вода | 7 |
320. | (301) | Ajax | 7 |
321. | (307) | КИС | 7 |
322. | (309) | Marzelivo.com | 7 |
323. | (304) | Kerelski | 7 |
324. | (319) | Всичко коз | 7 |
325. | (312) | Баравица | 7 |
326. | (332) | FC Winamp | 7 |
327. | (299) | ФК Сокол | 7 |
328. | (313) | Auto Kelly | 7 |
329. | (294) | Fraport@Varna Airport | 7 |
330. | (333) | ЖМТ Пчелинчо | 7 |
331. | (347) | Павлово Юнайтед | 7 |
332. | (297) | Sin Less | 7 |
333. | (327) | NOSTRABET | 7 |
334. | (298) | Ф.К. Аматьорите | 7 |
335. | (306) | ПРОГРЕС | 7 |
336. | (331) | ФК Козунак | 7 |
337. | (293) | Коматево | 7 |
338. | (311) | Спортист | 7 |
339. | (295) | Кукли Сбогом | 7 |
340. | (323) | Кохорта 2020 | 7 |
341. | (349) | Автоклуб Маца | 6 |
342. | (359) | Пълдин | 6 |
343. | (339) | Лъвовете | 6 |
344. | (364) | Надеждите | 6 |
345. | (352) | Ви-Тек Европа | 6 |
346. | (344) | Ников Транс | 6 |
347. | (366) | Мълния Редута | 6 |
348. | (360) | Марица Маноле | 6 |
349. | (345) | Vision | 6 |
350. | (348) | Joga Bonitо | 6 |
351. | (358) | AFC Trento | 6 |
352. | (346) | ФК Ферион Б | 6 |
353. | (354) | България - Тим | 6 |
354. | (355) | Фаворит | 6 |
355. | (361) | Grimzbi | 6 |
356. | (363) | Ветерани Лудогорец | 6 |
357. | (357) | Милан | 6 |
358. | (342) | МФК Комарите | 6 |
359. | (377) | Black Squad 2 | 6 |
360. | (338) | МФК Царичино | 6 |
361. | (353) | ФК Торпедо София | 6 |
362. | (399) | FC SizaSport | 6 |
363. | (350) | Мосад | 6 |
364. | (343) | КАРФУР | 6 |
365. | (370) | МФК Зайците | 6 |
366. | (341) | Хулигани | 6 |
367. | (351) | ПроСокър | 6 |
368. | (356) | Сердика | 6 |
369. | (374) | ФК Титаны | 6 |
370. | (362) | ФК Електростарт Вършец | 6 |
371. | (368) | Фен Клуб Ювентус | 6 |
372. | (402) | Ф.К. Метеор | 6 |
373. | (340) | Гранде | 6 |
374. | (376) | Локо 92 | 6 |
375. | (371) | ФК Гадовете | 6 |
376. | (373) | Халбите | 6 |
377. | (372) | 2create | 6 |
378. | (369) | Интернационал | 6 |
379. | (378) | LemonDogs | 6 |
380. | (365) | Игрис махала | 6 |
381. | (401) | Energie | 5 |
382. | (506) | Гевгели | 5 |
383. | (389) | Гранити Левенти | 5 |
384. | (425) | Ужас Присово | 5 |
385. | (396) | River Plate | 5 |
386. | (388) | AC Phoenix | 5 |
387. | (427) | Чинара | 5 |
388. | (383) | УЕФАЛОНА | 5 |
389. | (416) | Inborsa | 5 |
390. | (387) | Jackals | 5 |
391. | (431) | eBag | 5 |
392. | (430) | Las Bellas | 5 |
393. | (407) | Ла Фурия - Крумовград | 5 |
394. | (380) | ИМХОТЕП | 5 |
395. | (409) | Галактико - Акулите | 5 |
396. | (382) | Бразилците-Tip Top Bau | 5 |
397. | (426) | ФК Струмско | 5 |
398. | (422) | Фесто 2014 | 5 |
399. | (390) | Локо 4007 | 5 |
400. | (393) | МФК Варна Юнайтед | 5 |
401. | (386) | ФК Нокаут | 5 |
402. | (408) | ГРОБАРИТЕ | 5 |
403. | (405) | ФК Ария | 5 |
404. | (384) | ФК Траките 2017 | 5 |
405. | (418) | Дого Аржентинос | 5 |
406. | (394) | ФК Ударник | 5 |
407. | (414) | WINBET Varna | 5 |
408. | (392) | АФК Комбат | 5 |
409. | (381) | Spark | 5 |
410. | (419) | Боца е Религия | 5 |
411. | (432) | FC FTD | 5 |
412. | (404) | Искър 2015 | 5 |
413. | (433) | ЦСКА 2012 | 5 |
414. | (417) | EOC | 5 |
415. | (412) | AFC Baziklero | 5 |
416. | (411) | Илюминати | 5 |
417. | (395) | TuttoFinito | 5 |
418. | (398) | Inconcessus | 5 |
419. | (385) | Чичовци | 5 |
420. | (424) | АФК Казаците | 5 |
421. | (391) | AbraCadabra | 5 |
422. | (406) | FORZA | 5 |
423. | (413) | Atletico Philippopolis | 5 |
424. | (397) | ФК Атлетик | 5 |
425. | (379) | Бирените чудовища | 5 |
426. | (429) | The Crew | 5 |
427. | (420) | Боми Ауто | 5 |
428. | (428) | Албиселесте | 5 |
429. | (400) | Pitbull | 5 |
430. | (490) | FC Spartans | 5 |
431. | (415) | Хотел Севастократор - Арбанаси | 5 |
432. | (421) | Snow Patrol | 5 |
433. | (410) | Лаос | 5 |
434. | (423) | Зънгър | 5 |
435. | (403) | Buldent | 5 |
436. | (434) | Тигрите Бл | 5 |
437. | (478) | Астория | 4 |
438. | (440) | Добрич-Балик | 4 |
439. | (500) | ФК Тангра | 4 |
440. | (461) | Реал София | 4 |
441. | (510) | Еко Балкан | 4 |
442. | (499) | Три Сигми | 4 |
443. | (475) | Струмска Слава | 4 |
444. | (469) | Цирка на стадиона | 4 |
445. | (449) | ФК Плаза | 4 |
446. | (480) | Nasauto | 4 |
447. | (447) | Зелен Боб | 4 |
448. | (470) | Стрелците | 4 |
449. | (463) | Зеленина | 4 |
450. | (479) | Вълците | 4 |
451. | (477) | Хардкор Пинко | 4 |
452. | (442) | Seleção | 4 |
453. | (456) | ФК Хулигани - Слатина | 4 |
454. | (460) | ЛХ7 | 4 |
455. | (488) | Миньор Згориград | 4 |
456. | (436) | Викингите | 4 |
457. | (498) | Има Такъв Отбор | 4 |
458. | (486) | Огнеборците | 4 |
459. | (476) | Марели Системс | 4 |
460. | (468) | Club GTI | 4 |
461. | (513) | Circus International | 4 |
462. | (487) | Чакалите | 4 |
463. | (439) | Ком Годеч | 4 |
464. | (472) | Ветераните | 4 |
465. | (445) | OCB | 4 |
466. | (501) | Батманите | 4 |
467. | (450) | МФК Волов | 4 |
468. | (452) | Лешпери | 4 |
469. | (514) | АФК Албион | 4 |
470. | (512) | Хесен | 4 |
471. | (492) | МФК Синя Кръв | 4 |
472. | (474) | Ел Класико | 4 |
473. | (448) | Бунтарите | 4 |
474. | (466) | AFC Dragons | 4 |
475. | (508) | Rimini | 4 |
476. | (435) | Топес | 4 |
477. | (457) | Vinica Tigers | 4 |
478. | (485) | АМФК Райт Клийнинг | 4 |
479. | (505) | Хъшове | 4 |
480. | (484) | ФК Маестро | 4 |
481. | (559) | Athletic | 4 |
482. | (483) | ФК Национал - Friends II | 4 |
483. | (641) | АФК Любимец 13 | 4 |
484. | (497) | ФК Национал Friends | 4 |
485. | (511) | Връбница 1 | 4 |
486. | (496) | ФМИ | 4 |
487. | (437) | АФК Живите Мъртви | 4 |
488. | (520) | FC Ramcopharm | 4 |
489. | (459) | Black Jaguars | 4 |
490. | (462) | Spartans 1914 | 4 |
491. | (473) | МФК Черно море | 4 |
492. | (566) | ФК Калашников Вълкосел | 4 |
493. | (504) | Олимпик Варна | 4 |
494. | (467) | All Stars София | 4 |
495. | (553) | Амарант | 4 |
496. | (507) | Levski - G | 4 |
497. | (494) | Бригада D&D Finans | 4 |
498. | (493) | Марвас | 4 |
499. | (481) | Торнадо | 4 |
500. | (443) | Enjoy | 4 |
501. | (491) | FC Птиците на Хичкок | 4 |
502. | (482) | ФК Северозапад 2013 | 4 |
503. | (458) | Уникембъл | 4 |
504. | (465) | ФК Дружба | 4 |
505. | (455) | FC Fantastico Group | 4 |
506. | (446) | Пускай Преслава | 4 |
507. | (489) | Digital United | 4 |
508. | (451) | Тики-така | 4 |
509. | (453) | FC Ретро музей | 4 |
510. | (509) | Mannschaft | 4 |
511. | (454) | V P | 4 |
512. | (438) | FC National | 4 |
513. | (495) | NoID's | 4 |
514. | (503) | The Predators | 4 |
515. | (444) | Мрежите | 4 |
516. | (502) | Перекоп | 4 |
517. | (441) | Спартак 1986 | 4 |
518. | (464) | Supporters United FC | 4 |
519. | (471) | ФК Крупник | 4 |
520. | (595) | ФК Мачкай Гришо | 3 |
521. | (571) | Urban Boys | 3 |
522. | (606) | Копа Кабана ВТ | 3 |
523. | (584) | Ф.К. Запрянови | 3 |
524. | (575) | Селесао | 3 |
525. | (572) | Вет Юанйтед | 3 |
526. | (549) | Глутницата | 3 |
527. | (603) | АМФК Ravens | 3 |
528. | (558) | АМФК Лудата Банда 2 | 3 |
529. | (600) | ФК Цирка на стадиона 2020-Попово | 3 |
530. | (568) | Нола 7 | 3 |
531. | (518) | FC Sportist | 3 |
532. | (532) | Стив 14 | 3 |
533. | (527) | ТЕЦ Марица Изток 2 | 3 |
534. | (610) | SS | 3 |
535. | (569) | Тракиец | 3 |
536. | (516) | Баските (Варна) | 3 |
537. | (521) | Орлите | 3 |
538. | (552) | Daric Clima | 3 |
539. | (536) | ФК Брайтън | 3 |
540. | (519) | AFC La Miami | 3 |
541. | (636) | Галакси | 3 |
542. | (623) | Incept | 3 |
543. | (633) | Динамо Лозенец | 3 |
544. | (574) | АФК Сокол | 3 |
545. | (588) | Рио Конърс | 3 |
546. | (562) | Смирненски | 3 |
547. | (642) | София 2015 | 3 |
548. | (538) | GUNNERS Варна | 3 |
549. | (557) | МФК Черешките | 3 |
550. | (535) | АФК Верея | 3 |
551. | (601) | Шивачите | 3 |
552. | (564) | Сборная СФ | 3 |
553. | (580) | ФК Класиците | 3 |
554. | (573) | Пицария Шумен | 3 |
555. | (585) | Plovdiv Medical University | 3 |
556. | (560) | ФК БОМ-БОК БОЙС | 3 |
557. | (524) | ФК Джамайките | 3 |
558. | (576) | Калояново | 3 |
559. | (530) | Надежда V.V.V. | 3 |
560. | (640) | Пияната Бригада | 3 |
561. | (787) | Гагарин | 3 |
562. | (619) | Вето | 3 |
563. | (567) | ФК Ринекс | 3 |
564. | (515) | Хит Строй | 3 |
565. | (618) | TNN GOLD | 3 |
566. | (645) | Denisea | 3 |
567. | (631) | Арена Обеля | 3 |
568. | (523) | Спартаклийски тигри | 3 |
569. | (531) | VaLentiS | 3 |
570. | (635) | Клокотница | 3 |
571. | (528) | Тангра (Варна) | 3 |
572. | (554) | АФК Еурокатена | 3 |
573. | (638) | Ботевата Чета | 3 |
574. | (639) | Bi-Don | 3 |
575. | (587) | АФК Траяна | 3 |
576. | (561) | Скрита Сила ( Мъдрево) | 3 |
577. | (626) | ФК Динамо | 3 |
578. | (547) | ФК Ураган Невша | 3 |
579. | (590) | Феърплей | 3 |
580. | (533) | Фен Клуб Милан | 3 |
581. | (534) | Pink Panthers | 3 |
582. | (543) | ВиК | 3 |
583. | (525) | Respect | 3 |
584. | (537) | МФК Пирин | 3 |
585. | (544) | Аякс Бл | 3 |
586. | (577) | ФК София | 3 |
587. | (542) | Ел-Шадай | 3 |
588. | (607) | Мастър Карс | 3 |
589. | (583) | СЛАТ | 3 |
590. | (591) | М Рент | 3 |
591. | (643) | Атлетик (Враца) | 3 |
592. | (545) | ФК Банишора | 3 |
593. | (586) | FC Joga Bonito | 3 |
594. | (593) | ПФК Ахил | 3 |
595. | (602) | Шпорите | 3 |
596. | (637) | Бенковски | 3 |
597. | (598) | Атлетик 1996 | 3 |
598. | (614) | The Team | 3 |
599. | (634) | ФК Чепеларе | 3 |
600. | (612) | Ботев 86 | 3 |
601. | (592) | Gebrüder Weiss | 3 |
602. | (570) | Насо - Н | 3 |
603. | (608) | Predator | 3 |
604. | (594) | Сборная БЛ | 3 |
605. | (589) | Red Devils | 3 |
606. | (578) | Галактикос | 3 |
607. | (546) | ФК Маняците | 3 |
608. | (579) | Internazionale | 3 |
609. | (685) | Ботафого | 3 |
610. | (582) | Сенсей | 3 |
611. | (620) | Ф.К. Майк | 3 |
612. | (621) | ТъртеЙ | 3 |
613. | (555) | Алкохолчестър Юнайтед | 3 |
614. | (539) | XIeleven | 3 |
615. | (548) | ФК Космос | 3 |
616. | (611) | Родени Изморени | 3 |
617. | (581) | Гуадалахара | 3 |
618. | (615) | Гранд Хотел Варна | 3 |
619. | (627) | СТБ Добрич | 3 |
620. | (550) | ФК XADO | 3 |
621. | (599) | Волтрон | 3 |
622. | (719) | Легендите БЛ | 3 |
623. | (630) | Шок | 3 |
624. | (522) | Добрич-Балик 2 | 3 |
625. | (563) | Ф.К. Прослав | 3 |
626. | (529) | Инфра Холдинг | 3 |
627. | (632) | Инфинити | 3 |
628. | (565) | Паркет Пойнт | 3 |
629. | (622) | Реал Мадрид България | 3 |
630. | (613) | Бирената Източен | 3 |
631. | (596) | Hesburger | 3 |
632. | (617) | Fantasy | 3 |
633. | (644) | FC Lions | 3 |
634. | (551) | Филибето маркет | 3 |
635. | (609) | Централ | 3 |
636. | (541) | Rinex | 3 |
637. | (597) | ФК Ботьо Долни Богров | 3 |
638. | (605) | Crazy Dogs | 3 |
639. | (540) | Black sea | 3 |
640. | (604) | OMV Team | 3 |
641. | (625) | Бригада В | 3 |
642. | (624) | Елит | 3 |
643. | (526) | Eurotex Boys | 3 |
644. | (517) | King Size 420 | 3 |
645. | (629) | Веселите дървари | 3 |
646. | (628) | ВСУ Черноризец Храбър | 3 |
647. | (616) | GAZZA TEAM | 3 |
648. | (556) | FC Party Animals | 3 |
649. | (742) | ФК Алма Матер | 2 |
650. | (785) | Хакуна Матата | 2 |
651. | (753) | Тарантула | 2 |
652. | (815) | Vitoria de limao | 2 |
653. | (654) | ПСК - София | 2 |
654. | (683) | Pancharevo Boys | 2 |
655. | (758) | Atletik | 2 |
656. | (795) | Деспасито (Варна) | 2 |
657. | (690) | Plovdiv Saint Germain | 2 |
658. | (694) | Светкавица София | 2 |
659. | (859) | Пес Патрул | 2 |
660. | (695) | Дебелия Балет | 2 |
661. | (726) | БФК Мики-Маус | 2 |
662. | (706) | Наебачос | 2 |
663. | (699) | Fondovi City | 2 |
664. | (733) | ФК Мулдава | 2 |
665. | (657) | Вълчи Дол | 2 |
666. | (717) | Професорите | 2 |
667. | (655) | Max Power | 2 |
668. | (830) | Бандата на Града | 2 |
669. | (700) | Селесао (Варна) | 2 |
670. | (729) | Сините Своге | 2 |
671. | (672) | ФК Полена | 2 |
672. | (666) | Алпен и Синове | 2 |
673. | (674) | Taros Trade | 2 |
674. | (721) | Феникс (Враца) | 2 |
675. | (649) | МФК Тича 1996 (деца) | 2 |
676. | (720) | The Carpenters | 2 |
677. | (663) | Бели Лом | 2 |
678. | (648) | ФК Вили (Враца) | 2 |
679. | (737) | Скрита сила(Враца) | 2 |
680. | (702) | WIN MODELS | 2 |
681. | (708) | МКА Добрич | 2 |
682. | (651) | Белица | 2 |
683. | (665) | TNT | 2 |
684. | (661) | ДРЪЗКИ | 2 |
685. | (652) | АМФК Магнум | 2 |
686. | (681) | ФЕН | 2 |
687. | (670) | ЯМК Симитли | 2 |
688. | (724) | Collection | 2 |
689. | (688) | FC Maska Lens | 2 |
690. | (668) | Fat Boys | 2 |
691. | (669) | Лидер Надежда | 2 |
