Отбори в турнира:
















Група А1 12/13
Статистика Сезон Асистенция |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Величков | ![]() |
FC Greensport | 24 | 1.71 | 41 | ||||
2 | Бонев | ![]() |
Евротур | 21 | 1.71 | 36 | |||||
3 | ![]() |
Кривия | ![]() |
Херкулес | 22 | 1.23 | 27 | ||||
4 | ![]() |
Льольо | ![]() |
Херкулес | 19 | 1.16 | 22 | ||||
5 | ![]() |
Младен | ![]() |
FC Greensport | 24 | 0.88 | 21 | ||||
6 | ![]() |
БОБО | ![]() |
ФК Комета | 24 | 0.83 | 20 | ||||
7 | ![]() |
Пицата | ![]() |
OMV | 20 | 1 | 20 | ||||
8 | ![]() |
Данката | ![]() |
Казан Красна Поляна | 16 | 1.13 | 18 | ||||
9 | ![]() |
Стойнов | ![]() |
Евротур | 16 | 1.13 | 18 | ||||
10 | ![]() |
STG PEPPER | ![]() |
АФК Слатина | 21 | 0.81 | 17 | ||||
11 | ![]() |
ГАТУЗО | ![]() |
Евротур | 14 | 1.21 | 17 | ||||
12 | ![]() |
Вутов | ![]() |
Liderite | 13 | 1.23 | 16 | ||||
13 | ![]() |
Станков | ![]() |
FC Greensport | 23 | 0.65 | 15 | ||||
14 | ![]() |
Ачо | ![]() |
Mladost City | 24 | 0.63 | 15 | ||||
15 | ![]() |
Гюро | ![]() |
FC Greensport | 20 | 0.75 | 15 | ||||
16 | ![]() |
Рангелов | ![]() |
АФК Титаните | 24 | 0.58 | 14 | ||||
17 | ![]() |
Техничаря | ![]() |
FC Greensport | 24 | 0.58 | 14 | ||||
18 | ![]() |
Karakolev | ![]() |
Казан Красна Поляна | 24 | 0.58 | 14 | ||||
19 | ![]() |
Zaho | ![]() |
Казан Красна Поляна | 15 | 0.93 | 14 | ||||
20 | ![]() |
Димитров | ![]() |
АФК Титаните | 23 | 0.57 | 13 |
|
Графика
Статистик
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове