Отбори в турнира:
Група А1 12/13
| Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCG | ![]() | 5:5 | 18:3 | 16:6 | 5:0 | 5:3 | 8:7 | 6:2 | 5:2 | 8:3 | 5:2 | 11:0 | 21:3 | 11:1 | ||
| FCN | 3:13 | ![]() | 3:9 | 6:7 | 2:4 | 7:4 | 4:9 | 4:7 | 6:3 | 5:4 | ||||||
| LID | 9:1 | ![]() | 4:2 | 8:6 | 4:3 | 8:6 | 5:3 | 2:6 | 5:3 | 4:1 | 5:0 | 11:2 | 4:5 | 0:5 | ||
| MC | 2:8 | 2:5 | 3:8 | ![]() | 10:2 | 7:3 | 3:4 | 5:10 | 6:6 | 1:3 | 1:5 | 2:2 | 9:1 | 5:7 | ||
| OMV | 7:19 | 9:5 | 5:0 | 4:3 | ![]() | 4:8 | 1:8 | 0:14 | 4:5 | 8:12 | 5:5 | 8:6 | 7:15 | 6:7 | ||
| RIV | 1:13 | 7:5 | ![]() | 4:1 | ||||||||||||
| 1:9 | 1:8 | 9:6 | ![]() | 5:0 | 3:7 | 0:5 | 3:16 | 0:5 | 7:3 | 5:15 | ||||||
| СЛА | 2:4 | 4:2 | 1:8 | 6:3 | 12:5 | 5:0 | ![]() | 4:5 | 4:5 | 5:5 | 4:11 | 9:1 | 1:2 | 9:4 | ||
| АТ | 3:4 | 5:11 | 6:4 | 3:6 | 5:4 | 4:5 | ![]() | 3:3 | 3:11 | 5:5 | 9:5 | 7:6 | 4:3 | 9:6 | ||
| БОТ | 2:5 | 10:0 | 8:1 | 12:6 | 3:2 | 7:3 | 5:3 | ![]() | 1:2 | 2:2 | 10:5 | 10:3 | 6:4 | 12:3 | ||
| EVR | 0:5 | 14:1 | 3:3 | 5:1 | 12:5 | 6:2 | 6:1 | 2:1 | 8:2 | ![]() | 5:3 | 10:4 | 11:4 | 11:3 | ||
| ККП | 4:9 | 10:1 | 4:8 | 5:4 | 9:4 | 3:3 | 2:3 | 5:2 | 3:5 | 4:10 | ![]() | 12:0 | 5:8 | 2:5 | ||
| Кл | 0:5 | 0:5 | 0:5 | ![]() | 4:9 | |||||||||||
| ТИГ | 2:7 | 2:13 | 0:5 | X:X | 5:4 | 1:13 | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 1:6 | 1:5 | ![]() | 4:7 | 0:10 | ||
| КОМ | 3:9 | 1:4 | 4:1 | 7:5 | 0:9 | 7:2 | 7:2 | 5:2 | 2:6 | 3:8 | 5:3 | 10:5 | ![]() | 2:7 | ||
| ХЕР | 4:7 | 9:6 | 7:3 | 3:5 | 7:4 | 5:0 | 6:4 | 3:4 | 6:6 | 3:5 | 3:1 | 5:3 | 12:6 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове

















