Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Greensport | 26 | 24 | 1 | 1 | 228:79 | 149 | 73 | ||
2 | Евротур | 26 | 21 | 2 | 3 | 178:75 | 103 | 65 | ||
3 | Ботев Върбово | 26 | 17 | 4 | 5 | 145:91 | 54 | 55 | ||
4 | Liderite | 26 | 18 | 2 | 6 | 150:93 | 57 | 55 | ||
5 | Херкулес | 26 | 16 | 1 | 9 | 155:130 | 25 | 49 | ||
6 | АФК Титаните | 26 | 13 | 2 | 11 | 135:125 | 10 | 41 | ||
7 | Казан Красна Поляна | 26 | 11 | 4 | 11 | 128:103 | 25 | 37 | ||
8 | ФК Комета | 26 | 12 | 0 | 14 | 119:156 | -37 | 36 | ||
9 | АФК Слатина | 26 | 12 | 1 | 13 | 123:110 | 13 | 30 | ||
10 | Mladost City | 26 | 7 | 2 | 17 | 103:134 | -31 | 23 | ||
11 | OMV | 26 | 6 | 1 | 19 | 127:214 | -87 | 19 | ||
12 | АФК Връбница сити | 13 | 4 | 0 | 9 | 47:86 | -39 | 5 | ||
13 | Тигрите | 26 | 1 | 1 | 24 | 56:188 | -132 | 3 | ||
14 | River Plate | 13 | 3 | 1 | 9 | 41:66 | -25 | -1 | ||
15 | Клетниците | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:59 | -35 | -1 | ||
16 | FC National | 16 | 4 | 0 | 12 | 65:115 | -50 | -1 |
Шампион
Класира се за Супер Шампионата
Изпада в Б група
« Предишен Кръг 23 24 25 26 |