Отбори в турнира:
Удари - Група А1 12/13 - Сезон 12/13
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (1) | FC Greensport | 1186 | 565 | 621 | 47.64% |
| 2. | (2) | Ботев Върбово | 940 | 465 | 475 | 49.47% |
| 3. | (5) | АФК Титаните | 922 | 448 | 474 | 48.59% |
| 4. | (6) | Liderite | 902 | 424 | 478 | 47.01% |
| 5. | (3) | АФК Слатина | 898 | 372 | 526 | 41.43% |
| 6. | (4) | Евротур | 872 | 418 | 454 | 47.94% |
| 7. | (7) | Казан Красна Поляна | 867 | 394 | 473 | 45.44% |
| 8. | (9) | Херкулес | 844 | 407 | 437 | 48.22% |
| 9. | (8) | OMV | 827 | 379 | 448 | 45.83% |
| 10. | (10) | ФК Комета | 803 | 386 | 417 | 48.07% |
| 11. | (11) | Mladost City | 744 | 315 | 429 | 42.34% |
| 12. | (12) | Тигрите | 613 | 272 | 341 | 44.37% |
| 13. | (13) | FC National | 515 | 248 | 267 | 48.16% |
| 14. | (14) | River Plate | 362 | 174 | 188 | 48.07% |
| 15. | (15) | АФК Връбница сити | 306 | 144 | 162 | 47.06% |
| 16. | (16) | Клетниците | 177 | 85 | 92 | 48.02% |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


