Отбори в турнира:
Група Б3 12/13
| Кръстосано |
| 262 | AZ | BA | KO | MUN | ИЗГ | АРМ | ДУН | ЖЕЛ | УДЪ | ЛЕШ | МУТ | ФКЖ | ФКФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | ![]() | 10:2 | 5:6 | 7:5 | 5:3 | 9:3 | 9:4 | 8:12 | 6:2 | 5:2 | 7:2 | 2:4 | 11:3 | 5:4 |
| AZ | 5:11 | ![]() | 6:8 | 15:2 | 0:11 | 1:13 | 9:7 | 13:6 | 3:12 | 5:1 | 5:0 | 7:14 | 1:9 | 3:12 |
| BA | 1:4 | 18:2 | ![]() | 11:2 | 6:3 | 7:5 | 7:7 | 1:6 | 5:2 | 16:3 | 8:2 | 3:8 | 8:1 | 2:5 |
| KO | 4:4 | 5:10 | 2:11 | ![]() | 4:8 | 7:7 | 2:3 | 2:7 | 1:9 | 4:4 | 9:4 | 2:5 | 7:14 | 0:9 |
| MUN | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 5:0 | ![]() | 12:2 | 7:3 | 7:9 | 2:2 | 3:2 | 9:1 | 1:4 | 2:1 | 1:6 |
| ИЗГ | 1:16 | 3:22 | 3:19 | 16:8 | 0:27 | ![]() | 5:4 | 2:20 | 4:18 | 0:5 | 6:7 | 3:6 | 2:17 | 3:12 |
| АРМ | 5:6 | 7:10 | 4:9 | 8:3 | 4:1 | 15:5 | ![]() | 7:12 | 5:7 | 16:5 | 5:0 | 6:8 | 5:9 | 0:6 |
| ДУН | 4:6 | 3:3 | 5:9 | 4:3 | 3:7 | 8:4 | 10:6 | ![]() | 6:11 | 11:3 | 8:5 | 2:9 | 1:9 | 2:4 |
| ЖЕЛ | 2:10 | 8:6 | 1:7 | 9:4 | 2:2 | 4:4 | 6:2 | 6:5 | ![]() | 4:4 | 15:0 | 1:4 | 8:4 | 3:2 |
| УДЪ | 0:5 | 3:11 | 4:12 | 2:7 | 1:7 | 6:10 | 4:4 | 3:7 | 1:3 | ![]() | 5:4 | 0:5 | 4:3 | 0:5 |
| ЛЕШ | 3:15 | 6:4 | 2:10 | 6:5 | 1:4 | 7:9 | 4:7 | 4:18 | 3:8 | 7:3 | ![]() | 1:11 | 3:2 | 5:11 |
| МУТ | 3:3 | 6:3 | 3:8 | 10:3 | 6:2 | 15:3 | 7:8 | 5:7 | 3:2 | 14:0 | 5:0 | ![]() | 3:1 | 1:2 |
| ФКЖ | 3:6 | 4:9 | 4:4 | 4:1 | 3:7 | 7:9 | 6:8 | 3:7 | 5:3 | 9:2 | 11:7 | 0:3 | ![]() | 3:5 |
| ФКФ | 4:1 | 9:2 | 7:8 | 6:2 | 4:2 | 18:2 | 9:4 | 6:3 | 10:1 | 11:0 | 9:2 | 2:2 | 8:4 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
