Отбори в турнира:
















Групи Б1/Б2 14/15
Кръстосано |
MUD | AX | ANW | NC | KO | RED | SUD | SV | АРМ | ЖЕЛ | АТ | ИСК | МА | ТЛ | ФКД | ЯТИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD | ![]() | 6:6 | 5:2 | 6:10 | 4:7 | 8:1 | 3:10 | 4:6 | ||||||||
AX | 5:2 | ![]() | 4:4 | 6:2 | 4:1 | 7:3 | 3:9 | 1:4 | ||||||||
ANW | 6:2 | 5:1 | ![]() | 8:3 | 9:3 | 12:6 | 3:4 | 8:8 | ||||||||
NC | 7:2 | 2:9 | 6:5 | ![]() | 8:3 | 5:0 | 8:5 | 4:3 | ||||||||
KO | ![]() | 5:6 | 0:5 | 0:4 | 2:3 | 7:3 | 8:5 | 4:13 | ||||||||
RED | 7:5 | ![]() | 6:4 | 6:3 | 5:0 | 7:5 | 11:3 | 2:16 | ||||||||
SUD | 0:5 | 2:7 | ![]() | 3:11 | 1:6 | 3:6 | 2:7 | 0:5 | ||||||||
SV | 10:4 | 3:1 | 4:2 | ![]() | 12:2 | 7:4 | 6:6 | 2:2 | ||||||||
АРМ | 0:5 | 1:4 | 5:0 | 5:9 | ![]() | 4:4 | 3:7 | 2:12 | ||||||||
ЖЕЛ | 0:5 | 9:5 | 5:3 | 2:7 | 5:0 | ![]() | 6:4 | 1:6 | ||||||||
АТ | 3:17 | 2:8 | 10:2 | 4:5 | ![]() | 2:6 | 5:4 | 5:1 | ||||||||
ИСК | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | ![]() | 0:5 | 0:5 | ||||||||
МА | 4:8 | 0:5 | 5:0 | 2:7 | 3:0 | 3:6 | ![]() | 0:13 | ||||||||
ТЛ | 4:3 | 10:1 | 5:6 | 4:5 | 16:5 | 5:0 | ![]() | 4:4 | ||||||||
ФКД | 6:2 | 1:4 | 5:3 | 4:3 | 7:9 | 5:0 | 3:2 | ![]() | ||||||||
ЯТИ | 5:6 | 4:7 | 12:4 | 0:3 | 9:2 | 13:2 | 2:2 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове