Отбори в турнира:
Шампионат 08/09
| Кръстосано |
| ACP | CHE | INT | POL | SON | STA | ДОБ | АСБ | ККП | ЛЕШ | ПАВ | ПРО | ФКФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP | ![]() | 3:5 | 4:8 | 0:5 | 2:8 | 4:6 | 3:8 | 3:5 | 2:10 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 |
| CHE | 5:0 | ![]() | 4:4 | 3:5 | 4:11 | 0:5 | 0:5 | 2:9 | 2:7 | 4:4 | 1:12 | 2:9 | 2:12 |
| INT | 12:5 | 11:2 | ![]() | 3:3 | 6:7 | 14:8 | 1:4 | 4:6 | 4:2 | 10:6 | 1:11 | 6:2 | 1:7 |
| POL | 10:1 | 2:3 | 2:5 | ![]() | 7:5 | 1:0 | 3:8 | 6:4 | 1:2 | 10:2 | 1:2 | 5:2 | 3:2 |
| SON | 5:0 | 7:6 | 0:5 | 4:5 | ![]() | 5:3 | 2:3 | 4:7 | 3:5 | 2:0 | 2:3 | 5:4 | 3:4 |
| STA | 5:0 | 9:4 | 7:7 | 0:3 | 13:3 | ![]() | 3:12 | 7:5 | 6:6 | 3:6 | 4:12 | 14:5 | 2:3 |
| ДОБ | 6:2 | 18:5 | 7:3 | 10:7 | 10:5 | 7:5 | ![]() | 3:2 | 3:1 | 8:2 | 4:2 | 3:2 | 8:2 |
| АСБ | 9:1 | 5:1 | 2:6 | 2:2 | 3:6 | 6:7 | 2:4 | ![]() | 5:4 | 4:5 | 1:8 | 11:3 | 4:2 |
| ККП | 8:2 | 2:4 | 3:1 | 5:3 | 15:4 | 3:3 | 2:2 | 4:8 | ![]() | 2:1 | 1:5 | 7:1 | 3:5 |
| ЛЕШ | 5:0 | 9:1 | 6:4 | 4:0 | 4:7 | 8:14 | 5:5 | 6:8 | 0:5 | ![]() | 2:6 | 9:4 | 2:14 |
| ПАВ | 15:0 | 11:1 | 9:2 | 7:3 | 7:3 | 7:0 | 2:1 | 11:1 | 4:2 | 10:3 | ![]() | 25:6 | 3:4 |
| ПРО | 2:6 | 5:0 | 8:3 | 2:6 | 5:8 | 3:9 | 2:6 | 9:2 | 3:6 | 7:8 | 0:18 | ![]() | 3:8 |
| ФКФ | 17:1 | 9:6 | 3:4 | 8:4 | 8:5 | 10:2 | 3:2 | 6:0 | 5:3 | 2:3 | 2:5 | 12:2 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
