Отбори в турнира:
















Картони - Групи Б1/Б2 14/15 - Сезон 14/15
Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
1. | ![]() | Тупа Лупа София | 12 | 11 | 1 |
2. | ![]() | Ajax | 12 | 10 | 2 |
3. | ![]() | AFC Mladost United | 12 | 11 | 1 |
4. | ![]() | FC Amigo Northwest | 12 | 10 | 2 |
5. | ![]() | Knock Out | 11 | 10 | 1 |
6. | ![]() | ФК Денимед | 11 | 8 | 3 |
7. | ![]() | Sport Vision | 11 | 10 | 1 |
8. | ![]() | АФК Желание | 9 | 9 | 0 |
9. | ![]() | МФК Аматьори | 8 | 8 | 0 |
10. | ![]() | Sitnyakovo United | 7 | 7 | 0 |
11. | ![]() | Red Fire | 7 | 7 | 0 |
12. | ![]() | FC Nadejda City | 6 | 6 | 0 |
13. | ![]() | АФК Титаните | 4 | 4 | 0 |
14. | ![]() | Ятион | 4 | 4 | 0 |
15. | ![]() | Искър Палас | 2 | 2 | 0 |
16. | ![]() | Армагедон | 2 | 2 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове