Отбори в турнира:
Демографска статистика - Шампионат 08/09 - Сезон 08/09
| Място | Отбор | Средна височина | Мин | Макс | Средно Тегло | Мин | Макс | Средна възраст | Мин | Макс |
| 1. | ФК Ферион | 180 | 171 | 197 | 82 | 70 | 95 | 41 | 34 | 59 |
| 2. | Interpol | 176 | 170 | 185 | 81 | 61 | 105 | 44 | 36 | 55 |
| 3. | AFC Chelsea Bulgaria | 180 | 169 | 195 | 80 | 61 | 112 | 39 | 34 | 49 |
| 4. | Лешарите | 180 | 171 | 192 | 80 | 67 | 102 | 40 | 37 | 46 |
| 5. | Казан Красна Поляна | 181 | 173 | 192 | 79 | 65 | 100 | 40 | 37 | 44 |
| 6. | Stantek | 179 | 165 | 190 | 78 | 65 | 110 | 46 | 42 | 56 |
| 7. | ПроСокър | 181 | 170 | 196 | 76 | 57 | 110 | 37 | 33 | 40 |
| 8. | AC Phoenix | 181 | 174 | 192 | 75 | 62 | 98 | 35 | 33 | 42 |
| 9. | Асбис | 163 | 0 | 190 | 74 | 0 | 94 | 51 | 39 | 64 |
| 10. | АМФК Добрич | 171 | 0 | 188 | 73 | 0 | 115 | 39 | 37 | 44 |
| 11. | Sofia Nomads | 157 | 0 | 190 | 71 | 0 | 90 | 48 | 39 | 57 |
| 12. | Павлово Юнайтед | 152 | 0 | 187 | 69 | 0 | 90 | 51 | 40 | 72 |
| 13. | Polygraphy.info | 177 | 170 | 192 | 61 | 0 | 90 | 49 | 37 | 72 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове