Отбори в турнира:
















Голове - Групи Б1/Б2 14/15 - Сезон 14/15
Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
1. | ![]() | Ятион | 97 | 37 | 60 |
2. | ![]() | Sport Vision | 88 | 39 | 49 |
3. | ![]() | Тупа Лупа София | 77 | 49 | 28 |
4. | ![]() | FC Amigo Northwest | 73 | 62 | 11 |
5. | ![]() | Red Fire | 69 | 60 | 9 |
6. | ![]() | AFC Mladost United | 64 | 73 | -9 |
7. | ![]() | FC Nadejda City | 63 | 59 | 4 |
8. | ![]() | Ajax | 59 | 51 | 8 |
9. | ![]() | АФК Титаните | 59 | 91 | -32 |
10. | ![]() | АФК Желание | 53 | 64 | -11 |
11. | ![]() | ФК Денимед | 52 | 49 | 3 |
12. | ![]() | Knock Out | 49 | 65 | -16 |
13. | ![]() | МФК Аматьори | 46 | 67 | -21 |
14. | ![]() | Sitnyakovo United | 29 | 64 | -35 |
15. | ![]() | Армагедон | 28 | 63 | -35 |
16. | ![]() | Искър Палас | 16 | 29 | -13 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове