Отбори в турнира:
















Греди - Групи Б1/Б2 14/15 - Сезон 14/15
Място | Отбор | Греди | |
1. | ![]() | Ятион | 35 |
2. | ![]() | МФК Аматьори | 24 |
3. | ![]() | Knock Out | 24 |
4. | ![]() | Sport Vision | 24 |
5. | ![]() | АФК Титаните | 22 |
6. | ![]() | Тупа Лупа София | 22 |
7. | ![]() | FC Amigo Northwest | 22 |
8. | ![]() | Sitnyakovo United | 21 |
9. | ![]() | Ajax | 21 |
10. | ![]() | Red Fire | 21 |
11. | ![]() | АФК Желание | 20 |
12. | ![]() | AFC Mladost United | 20 |
13. | ![]() | ФК Денимед | 20 |
14. | ![]() | FC Nadejda City | 16 |
15. | ![]() | Армагедон | 12 |
16. | ![]() | Искър Палас | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове