Отбори в турнира:
Удари - Групи Б1/Б2 14/15 - Сезон 14/15
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (1) | Sport Vision | 477 | 233 | 244 | 48.85% |
| 2. | (3) | AFC Mladost United | 457 | 236 | 221 | 51.64% |
| 3. | (4) | FC Amigo Northwest | 433 | 259 | 174 | 59.82% |
| 4. | (2) | Ятион | 427 | 251 | 176 | 58.78% |
| 5. | (5) | АФК Титаните | 407 | 208 | 199 | 51.11% |
| 6. | (6) | Ajax | 386 | 190 | 196 | 49.22% |
| 7. | (9) | Red Fire | 364 | 196 | 168 | 53.85% |
| 8. | (8) | FC Nadejda City | 362 | 184 | 178 | 50.83% |
| 9. | (10) | МФК Аматьори | 354 | 164 | 190 | 46.33% |
| 10. | (7) | ФК Денимед | 343 | 166 | 177 | 48.4% |
| 11. | (11) | Тупа Лупа София | 341 | 181 | 160 | 53.08% |
| 12. | (13) | Knock Out | 328 | 185 | 143 | 56.4% |
| 13. | (14) | АФК Желание | 312 | 162 | 150 | 51.92% |
| 14. | (12) | Sitnyakovo United | 288 | 132 | 156 | 45.83% |
| 15. | (15) | Армагедон | 263 | 134 | 129 | 50.95% |
| 16. | (16) | Искър Палас | 96 | 54 | 42 | 56.25% |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


